NHL,matchs du 09/10 au 11/10
Classement
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
58 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par skunk.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2005-10-09 22:00:00
Résultat validé le : 2005-10-12 07:06:58
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 | 
| Detroit Red Wings | x | Calgary Flames | ||
| Chicago Blackhawks | x | Columbus Blue Jackets | ||
| Los Angeles Kings | x | Minnesota Wild | ||
| New York Islanders | x | Florida Panthers | ||
| Washington Capitals | x | New York Rangers | ||
| Buffalo Sabres | x | Pittsburgh Penguins | ||
| Ottawa Senators | x | Toronto Maple Leafs | ||
| Tampa Bay Lightning | x | Boston Bruins | ||
| Detroit Red Wings | x | Vancouver Canucks | ||
| Colorado Avalanche | x | Calgary Flames | ||
| Mighty Ducks of Anaheim | x | Edmonton Oilers | ||
| Toronto Maple Leafs | x | Philadelphia Flyers | ||
| Montreal Canadiens | x | Ottawa Senators | ||
| St. Louis Blues | x | Chicago Blackhawks | ||
| Dallas Stars | x | Phoenix Coyotes | ||
| Los Angeles Kings | x | Edmonton Oilers | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Detroit Red Wings | Calgary Flames | 
  | ||||
| Chicago Blackhawks | Columbus Blue Jackets | 
  | ||||
| Los Angeles Kings | Minnesota Wild | 
  | ||||
| New York Islanders | Florida Panthers | 
  | ||||
| Washington Capitals | New York Rangers | 
  | ||||
| Buffalo Sabres | Pittsburgh Penguins | 
  | ||||
| Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 
  | ||||
| Tampa Bay Lightning | Boston Bruins | 
  | ||||
| Detroit Red Wings | Vancouver Canucks | 
  | ||||
| Colorado Avalanche | Calgary Flames | 
  | ||||
| Mighty Ducks of Anaheim | Edmonton Oilers | 
  | ||||
| Toronto Maple Leafs | Philadelphia Flyers | 
  | ||||
| Montreal Canadiens | Ottawa Senators | 
  | ||||
| St. Louis Blues | Chicago Blackhawks | 
  | ||||
| Dallas Stars | Phoenix Coyotes | 
  | ||||
| Los Angeles Kings | Edmonton Oilers | 
  | 
58 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | carolegru | 69 | 
| - | vive-om | 69 | 
| 3 | ELEG13 | 63 | 
| - | noncourt | 63 | 
| - | SHREKCOOL | 63 | 
| - | tigeryl | 63 | 
| 7 | archiloco | 56 | 
| - | bikette | 56 | 
| - | BIRRA | 56 | 
| - | couc2000 | 56 | 
| - | DAUTZ | 56 | 
| - | DELAHOYA | 56 | 
| - | dinallo | 56 | 
| - | gounzo | 56 | 
| - | les merlu | 56 | 
| - | llapinou | 56 | 
| - | losc | 56 | 
| - | ludo1974 | 56 | 
| - | michel64 | 56 | 
| - | Muret | 56 | 
| - | olivier62 | 56 | 
| - | papatte | 56 | 
| - | PtFred72 | 56 | 
| - | saturne | 56 | 
| - | thierryg | 56 | 
| - | titi1971 | 56 | 
| - | xavrl | 56 | 
| - | zuzu70 | 56 | 
| 29 | andreal | 50 | 
| - | cyclingyoyo | 50 | 
| - | Jercky | 50 | 
| - | josemha | 50 | 
| - | kakou19 | 50 | 
| - | micoucou | 50 | 
| - | MISSOUN | 50 | 
| - | titchlens | 50 | 
| 37 | aagnes | 44 | 
| - | CLEMA72 | 44 | 
| - | infomanif | 44 | 
| - | iwantyou | 44 | 
| - | kangoo20 | 44 | 
| - | kdp | 44 | 
| - | loucoup | 44 | 
| - | mike381 | 44 | 
| - | pascal68 | 44 | 
| - | thevein | 44 | 
| - | Vortex3 | 44 | 
| - | YOTBULL | 44 | 
| - | zghxzwpc | 44 | 
| 50 | charlu | 38 | 
| - | clartee | 38 | 
| - | JCABRAS | 38 | 
| - | jjpht | 38 | 
| - | klitof | 38 | 
| - | krezz | 38 | 
| - | laurent_l | 38 | 
| - | philippew | 38 | 
| - | winbee | 38 | 
Manche proposée par skunk.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2005-10-09 22:00:00
Résultat validé le : 2005-10-12 07:06:58
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.842287 secondes
2 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h