Tournois n°97 - Tour 0
Qui va se qualifier pour le Tour 1 ?
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
56 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2025-12-05 01:00:00
Résultat validé le : 2025-12-07 15:54:00
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| tyrex33 | x | baronroyal | |
| thevein | x | drinosport | |
| manouche | x | SHREKCOOL | |
| Capitan Harlock | x | Jonibigoud | |
| Gaby76 | x | kopacabana | |
| jmc79 | x | SHADOW | |
| villeneuve20032000 | x | saturne | |
| dg93 | x | Luc77 | |
| imad | x | nmc_2007 | |
| Parada | x | ELMAESTRO93 | |
| sd52 | x | YOTBULL | |
| Philard64 | x | DELAHOYA | |
| Tyler | x | charlu | |
| willrock | x | gilles | |
| Kalen | x | makse | |
| pascal68 | x | le.ventrachoux | |
| tisaphil | x | Fguismo22_2002 | |
| youngblood | x | Leonard3388 | |
| joliflocon | x | fredven | |
| mikha | x | BIRRA | |
| belgofredo | x | getonte | |
| bebert45 | x | frasab | |
| goldberg16 | x | polo2b | |
| Monos | x | Pseudo | |
| fredo088 | x | nicosP2011 | |
| boursicoteur | x | lucifere | |
| metalromance | x | fred9074 | |
| krezz | x | llapinou | |
| bordolese | x | thierryg | |
| turfiste54 | x | bahija | |
| jielce | x | lenivernais | |
| Allez_le_LOSC | x | AsSe593301610 |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| tyrex33 | baronroyal |
| ||||
| thevein | drinosport |
| ||||
| manouche | SHREKCOOL |
| ||||
| Capitan Harlock | Jonibigoud |
| ||||
| Gaby76 | kopacabana |
| ||||
| jmc79 | SHADOW |
| ||||
| villeneuve20032000 | saturne |
| ||||
| dg93 | Luc77 |
| ||||
| imad | nmc_2007 |
| ||||
| Parada | ELMAESTRO93 |
| ||||
| sd52 | YOTBULL |
| ||||
| Philard64 | DELAHOYA |
| ||||
| Tyler | charlu |
| ||||
| willrock | gilles |
| ||||
| Kalen | makse |
| ||||
| pascal68 | le.ventrachoux |
| ||||
| tisaphil | Fguismo22_2002 |
| ||||
| youngblood | Leonard3388 |
| ||||
| joliflocon | fredven |
| ||||
| mikha | BIRRA |
| ||||
| belgofredo | getonte |
| ||||
| bebert45 | frasab |
| ||||
| goldberg16 | polo2b |
| ||||
| Monos | Pseudo |
| ||||
| fredo088 | nicosP2011 |
| ||||
| boursicoteur | lucifere |
| ||||
| metalromance | fred9074 |
| ||||
| krezz | llapinou |
| ||||
| bordolese | thierryg |
| ||||
| turfiste54 | bahija |
| ||||
| jielce | lenivernais |
| ||||
| Allez_le_LOSC | AsSe593301610 |
|
56 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | makse | 97 |
| 2 | drinosport | 94 |
| - | manouche | 94 |
| - | Tyler | 94 |
| - | tyrex33 | 94 |
| - | villeneuve20032000 | 94 |
| 7 | Allez_le_LOSC | 91 |
| - | belgofredo | 91 |
| - | boursicoteur | 91 |
| - | fred9074 | 91 |
| - | goldberg16 | 91 |
| - | jmc79 | 91 |
| 13 | bebert45 | 88 |
| - | dg93 | 88 |
| - | Gaby76 | 88 |
| - | imad | 88 |
| - | Jonibigoud | 88 |
| - | Kalen | 88 |
| - | lenivernais | 88 |
| - | metalromance | 88 |
| - | mikha | 88 |
| - | Monos | 88 |
| - | saturne | 88 |
| - | thevein | 88 |
| - | willrock | 88 |
| 26 | bahija | 84 |
| - | Capitan Harlock | 84 |
| - | DELAHOYA | 84 |
| - | fredo088 | 84 |
| - | fredven | 84 |
| - | jielce | 84 |
| - | kopacabana | 84 |
| - | pascal68 | 84 |
| - | polo2b | 84 |
| - | thierryg | 84 |
| - | tisaphil | 84 |
| - | YOTBULL | 84 |
| - | youngblood | 84 |
| 39 | frasab | 81 |
| - | krezz | 81 |
| - | Philard64 | 81 |
| 42 | BIRRA | 78 |
| - | bordolese | 78 |
| - | ELMAESTRO93 | 78 |
| - | joliflocon | 78 |
| - | sd52 | 78 |
| - | SHREKCOOL | 78 |
| 48 | llapinou | 75 |
| - | Luc77 | 75 |
| - | turfiste54 | 75 |
| 51 | Leonard3388 | 72 |
| - | lucifere | 72 |
| - | Parada | 72 |
| 54 | AsSe593301610 | 69 |
| - | nicosP2011 | 69 |
| 56 | Fguismo22_2002 | 53 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2025-12-05 01:00:00
Résultat validé le : 2025-12-07 15:54:00
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.155902 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h