Critérium du Dauphiné - Étape 7
Cette manche compte pour le par équipe.
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
48 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2025-06-14 12:10:00
Résultat validé le : 2025-06-14 16:22:59
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Position | Nom |
1 | POGACAR Tadej |
2 | VINGEGAARD Jonas |
3 | LIPOWITZ Florian |
4 | JOHANNESSEN Tobias Halland |
5 | EVENEPOEL Remco |
6 | TULETT Ben |
Statistiques :
Position | Nom | ||||||
1 |
| ||||||
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
|
48 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | bebert45 | 88 |
- | belgofredo | 88 |
- | dg93 | 88 |
- | fredo088 | 88 |
- | imad | 88 |
- | jielce | 88 |
- | jmc79 | 88 |
- | Kalen | 88 |
- | Leonard3388 | 88 |
- | makse | 88 |
- | manouche | 88 |
- | mikha | 88 |
- | pascal68 | 88 |
- | Philard64 | 88 |
- | polo2b | 88 |
- | Randy607 | 88 |
- | sd52 | 88 |
- | snow | 88 |
- | thevein | 88 |
- | tisaphil | 88 |
- | turfiste54 | 88 |
- | villeneuve20032000 | 88 |
- | willrock | 88 |
- | youngblood | 88 |
25 | Allez_le_LOSC | 85 |
- | boursicoteur | 85 |
- | Capitan Harlock | 85 |
- | Gaby76 | 85 |
- | goldberg16 | 85 |
- | Jonibigoud | 85 |
- | krezz | 85 |
32 | drinosport | 82 |
- | Stalone1 | 82 |
- | tyrex33 | 82 |
35 | joliflocon | 79 |
36 | bordolese | 78 |
- | cercoo7 | 78 |
38 | Monos | 75 |
39 | lucifere | 74 |
40 | metalromance | 73 |
- | saturne | 73 |
42 | lenivernais | 70 |
43 | bahija | 54 |
44 | gilles | 53 |
45 | Parada | 51 |
46 | BIRRA | 49 |
47 | Luc77 | 30 |
48 | llapinou | 15 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2025-06-14 12:10:00
Résultat validé le : 2025-06-14 16:22:59
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.013069 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h