Golden Globes 2025
https://goldenglobes.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
46 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par manouche.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2025-01-06 02:00:00
Résultat validé le : 2025-01-06 09:15:14
Le résultat de cette épreuve :
| Question | Oui | Non |
| "Dune, deuxième partie" remporte le Golden Globe du meilleur film dramatique ? | x | |
| "Wicked" celui du meilleur film musical ou comédie ? | x | |
| Jacques Audiard ("Emilia Perez") celui de la meilleure réalisation ? | x | |
| Thimothée Chalamet ("Un parfait inconnu") celui du meilleur acteur dans un film dramatique ? | x | |
| Nicole Kidman ("Babygirl") celui de la meilleure actrice dans un film dramatique ? | x | |
| Hugh Grant ("Heretic") celui du meilleur acteur dans un film musical ou comédie ? | x | |
| Mikey Madison ("Anora") celui de la meilleure actrice dans un film musical ou comédie ? | x | |
| "Forbidden Road" ("Better Man") celui de la meilleure chanson originale ? | x | |
| "Le Robot sauvage" celui du meilleur film d'animation ? | x | |
| "Les Graines du figuier sauvage" celui du meilleur film en langue étrangère ? | x | |
| "Squid Game" celui de la meilleure série télévisée dramatique ? | x | |
| "The Bear" celui de la meilleure série télévisée musicale ou comique ? | x |
Statistiques :
| Question | Réponse | ||||
| "Dune, deuxième partie" remporte le Golden Globe du meilleur film dramatique ? |
| ||||
| "Wicked" celui du meilleur film musical ou comédie ? |
| ||||
| Jacques Audiard ("Emilia Perez") celui de la meilleure réalisation ? |
| ||||
| Thimothée Chalamet ("Un parfait inconnu") celui du meilleur acteur dans un film dramatique ? |
| ||||
| Nicole Kidman ("Babygirl") celui de la meilleure actrice dans un film dramatique ? |
| ||||
| Hugh Grant ("Heretic") celui du meilleur acteur dans un film musical ou comédie ? |
| ||||
| Mikey Madison ("Anora") celui de la meilleure actrice dans un film musical ou comédie ? |
| ||||
| "Forbidden Road" ("Better Man") celui de la meilleure chanson originale ? |
| ||||
| "Le Robot sauvage" celui du meilleur film d'animation ? |
| ||||
| "Les Graines du figuier sauvage" celui du meilleur film en langue étrangère ? |
| ||||
| "Squid Game" celui de la meilleure série télévisée dramatique ? |
| ||||
| "The Bear" celui de la meilleure série télévisée musicale ou comique ? |
|
46 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | boursicoteur | 100 |
| - | piqpiq | 100 |
| 3 | Capitan Harlock | 83 |
| - | imad | 83 |
| - | jielce | 83 |
| - | joliflocon | 83 |
| - | pascal68 | 83 |
| - | thevein | 83 |
| - | villeneuve20032000 | 83 |
| 10 | goldberg16 | 75 |
| - | krezz | 75 |
| - | mikha | 75 |
| - | polo2b | 75 |
| - | tisaphil | 75 |
| - | willrock | 75 |
| 16 | Allez_le_LOSC | 67 |
| - | Leonard3388 | 67 |
| - | manouche | 67 |
| - | Philard64 | 67 |
| - | turfiste54 | 67 |
| 21 | fred9074 | 58 |
| - | saturne | 58 |
| 23 | gilles | 50 |
| 24 | AsSE59330 | 42 |
| - | belgofredo | 42 |
| - | bill12 | 42 |
| - | fredven | 42 |
| - | Jonibigoud | 42 |
| - | lucifere | 42 |
| - | metalromance | 42 |
| - | Monos | 42 |
| - | Parada | 42 |
| - | tyrex33 | 42 |
| 34 | dg93 | 33 |
| - | drinosport | 33 |
| - | Gaby76 | 33 |
| - | jmc79 | 33 |
| - | makse | 33 |
| 39 | kopacabana | 25 |
| 40 | bebert45 | 17 |
| 41 | Fguismo22_2002 | 0 |
| - | fredo088 | 0 |
| - | lenivernais | 0 |
| - | LJBER | 0 |
| - | llapinou | 0 |
| - | Luc77 | 0 |
Manche proposée par manouche.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2025-01-06 02:00:00
Résultat validé le : 2025-01-06 09:15:14
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.129648 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h