JO 2024 - Athlétisme - 400 haies hommes
http://olympics.com/fr/paris-2024
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
50 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2024-08-09 21:40:00
Résultat validé le : 2024-08-10 00:11:12
Le résultat de cette épreuve :
Position | Nom |
1 | BENJAMIN Rai |
2 | WARHOLM Karsten |
3 | DOS SANTOS Alison |
4 | DUCOS Clement |
5 | McMASTER Kyron |
6 | SAMBA Abderrahman |
Statistiques :
Position | Nom | ||||||
1 |
| ||||||
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
|
50 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | lenivernais | 100 |
2 | Allez_le_LOSC | 97 |
- | bahija | 97 |
- | belgofredo | 97 |
- | BIRRA | 97 |
- | boursicoteur | 97 |
- | charlu | 97 |
- | fred9074 | 97 |
- | Gaby76 | 97 |
- | goldberg16 | 97 |
- | jmc79 | 97 |
- | manouche | 97 |
- | mikha | 97 |
- | Philard64 | 97 |
- | turfiste54 | 97 |
- | willrock | 97 |
17 | imad | 95 |
- | Jonibigoud | 95 |
- | Kalen | 95 |
- | krezz | 95 |
- | LJBER | 95 |
- | pascal68 | 95 |
- | thevein | 95 |
- | tisaphil | 95 |
25 | fredo088 | 93 |
- | Leonard3388 | 93 |
27 | dg93 | 91 |
- | ELMAESTRO93 | 91 |
- | Fguismo22_2002 | 91 |
- | fredven | 91 |
- | joliflocon | 91 |
- | makse | 91 |
- | Monos | 91 |
34 | BEEP777 | 89 |
35 | bebert45 | 88 |
- | Capitan Harlock | 88 |
- | Parada | 88 |
38 | Luc77 | 82 |
39 | DELAHOYA | 80 |
- | drinosport | 80 |
- | metalromance | 80 |
42 | lucifere | 79 |
43 | jielce | 78 |
- | sd52 | 78 |
45 | saturne | 75 |
46 | hujagono32 | 74 |
- | ultra74 | 74 |
48 | gilles | 71 |
- | tyrex33 | 71 |
50 | llapinou | 34 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2024-08-09 21:40:00
Résultat validé le : 2024-08-10 00:11:12
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.014502 secondes
8 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h