JO 2024 - Hockey sur gazon - Classement final hommes
http://olympics.com/fr/paris-2024
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
49 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2024-08-04 10:00:00
Résultat validé le : 2024-08-08 22:28:48
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Pays-Bas |
| 2 | Allemagne |
| 3 | Inde |
| 4 | Espagne |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
|
49 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | lucifere | 83 |
| 2 | drinosport | 54 |
| - | metalromance | 54 |
| - | Parada | 54 |
| - | saturne | 54 |
| - | tyrex33 | 54 |
| 7 | Allez_le_LOSC | 44 |
| - | bebert45 | 44 |
| - | BEEP777 | 44 |
| - | belgofredo | 44 |
| - | boursicoteur | 44 |
| - | charlu | 44 |
| - | goldberg16 | 44 |
| - | imad | 44 |
| - | jielce | 44 |
| - | jmc79 | 44 |
| - | Kalen | 44 |
| - | makse | 44 |
| - | manouche | 44 |
| - | mikha | 44 |
| - | pascal68 | 44 |
| - | Philard64 | 44 |
| - | thevein | 44 |
| - | tisaphil | 44 |
| - | turfiste54 | 44 |
| - | ultra74 | 44 |
| - | willrock | 44 |
| 28 | Capitan Harlock | 38 |
| - | dg93 | 38 |
| - | fred9074 | 38 |
| - | krezz | 38 |
| - | Leonard3388 | 38 |
| - | Monos | 38 |
| 34 | Fguismo22_2002 | 28 |
| - | fredo088 | 28 |
| - | Jonibigoud | 28 |
| - | Luc77 | 28 |
| 38 | bahija | 26 |
| - | BIRRA | 26 |
| - | fredven | 26 |
| - | Gaby76 | 26 |
| - | gilles | 26 |
| - | hujagono32 | 26 |
| - | lenivernais | 26 |
| - | sd52 | 26 |
| 46 | bill12 | 17 |
| - | joliflocon | 17 |
| - | llapinou | 17 |
| 49 | LJBER | 10 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2024-08-04 10:00:00
Résultat validé le : 2024-08-08 22:28:48
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.014497 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h