Voile - Tour de France - Classement final
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
42 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2024-07-05 15:00:00
Résultat validé le : 2024-07-14 18:41:36
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | DUNKERQUE VOILE |
| 2 | AURAY QUIBERON BY ORLABAY |
| 3 | PROJET DE L'ARCHE AU HAVRE |
| 4 | LA RÉUNION |
| 5 | LES ÉTOILES FILANTES |
| 6 | CENTRE EXCELLENCE VOILE - SECOURS POPULAIRE 17 |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
42 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | dg93 | 96 |
| 2 | mikha | 84 |
| 3 | saturne | 83 |
| 4 | bebert45 | 80 |
| - | belgofredo | 80 |
| - | boursicoteur | 80 |
| - | fred9074 | 80 |
| - | goldberg16 | 80 |
| - | hujagono32 | 80 |
| - | imad | 80 |
| - | krezz | 80 |
| - | lenivernais | 80 |
| - | LJBER | 80 |
| - | Luc77 | 80 |
| - | lucifere | 80 |
| - | makse | 80 |
| - | pascal68 | 80 |
| - | Philard64 | 80 |
| - | sd52 | 80 |
| - | tyrex33 | 80 |
| - | ultra74 | 80 |
| - | willrock | 80 |
| 23 | joliflocon | 79 |
| 24 | BEEP777 | 78 |
| - | manouche | 78 |
| 26 | fredo088 | 77 |
| 27 | jielce | 75 |
| - | Jonibigoud | 75 |
| - | thevein | 75 |
| 30 | jmc79 | 74 |
| - | Monos | 74 |
| - | turfiste54 | 74 |
| 33 | Allez_le_LOSC | 72 |
| 34 | Leonard3388 | 69 |
| 35 | Capitan Harlock | 63 |
| - | Kalen | 63 |
| - | metalromance | 63 |
| - | tisaphil | 63 |
| 39 | Gaby76 | 61 |
| 40 | Fguismo22_2002 | 58 |
| 41 | llapinou | 34 |
| 42 | drinosport | 27 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2024-07-05 15:00:00
Résultat validé le : 2024-07-14 18:41:36
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.515067 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h