WTA - Indian Wells - 1er tour (2)
http://www.wtatennis.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
60 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2024-03-07 20:00:00
Résultat validé le : 2024-03-09 10:26:35
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
GRACHEVA Varvara | x | YUAN Yue | |
BUCSA Cristina | x | DOLEHIDE Caroline | |
STEPHENS Sloane | x | SHERIF Mayar | |
AVANESYAN Elina | x | DODIN Oceane | |
WANG Xinyu | x | SCHMIEDLOVA Anna Karolina | |
FRECH Magdalena | x | BRONZETTI Lucia | |
WANG Xiyu | x | BUREL Clara | |
BLINKOVA Anna | x | PLISKOVA Karolina | |
PARRY Diane | x | TREVISAN Martina | |
TOMOVA Viktoriya | x | KENIN Sofia | |
SHNAIDER Diana | x | BOGDAN Ana | |
SINIAKOVA Katerina | x | MINNEN Greet | |
COCCIARETTO Elisabetta | x | STEARNS Peyton |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
GRACHEVA Varvara | YUAN Yue |
| ||||
BUCSA Cristina | DOLEHIDE Caroline |
| ||||
STEPHENS Sloane | SHERIF Mayar |
| ||||
AVANESYAN Elina | DODIN Oceane |
| ||||
WANG Xinyu | SCHMIEDLOVA Anna Karolina |
| ||||
FRECH Magdalena | BRONZETTI Lucia |
| ||||
WANG Xiyu | BUREL Clara |
| ||||
BLINKOVA Anna | PLISKOVA Karolina |
| ||||
PARRY Diane | TREVISAN Martina |
| ||||
TOMOVA Viktoriya | KENIN Sofia |
| ||||
SHNAIDER Diana | BOGDAN Ana |
| ||||
SINIAKOVA Katerina | MINNEN Greet |
| ||||
COCCIARETTO Elisabetta | STEARNS Peyton |
|
60 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | drinosport | 69 |
2 | BEEP777 | 62 |
- | lenivernais | 62 |
4 | Allez_le_LOSC | 54 |
- | BIRRA | 54 |
- | colt_power_p | 54 |
- | Fguismo22_2002 | 54 |
- | fred9074 | 54 |
- | goldberg16 | 54 |
- | joliflocon | 54 |
- | Jonibigoud | 54 |
- | Kalen | 54 |
- | krezz | 54 |
- | Leonard3388 | 54 |
- | les retardataires | 54 |
- | makse | 54 |
- | manouche | 54 |
- | Monos | 54 |
- | nicosP2011 | 54 |
- | Parada | 54 |
- | Philard64 | 54 |
- | tyrex33 | 54 |
- | YOTBULL | 54 |
24 | bahija | 46 |
- | bebert45 | 46 |
- | belgofredo | 46 |
- | bill12 | 46 |
- | blue star | 46 |
- | boursicoteur | 46 |
- | cirederf1961 | 46 |
- | conilldrummer | 46 |
- | DELAHOYA | 46 |
- | dg93 | 46 |
- | fredo088 | 46 |
- | fredven | 46 |
- | Gaby76 | 46 |
- | gilles | 46 |
- | hujagono32 | 46 |
- | imad | 46 |
- | jielce | 46 |
- | jmc79 | 46 |
- | jylonga | 46 |
- | LJBER | 46 |
- | llapinou | 46 |
- | lucifere | 46 |
- | m'en bati | 46 |
- | metalromance | 46 |
- | mikha | 46 |
- | pascal68 | 46 |
- | piqpiq | 46 |
- | sd52 | 46 |
- | SHREKCOOL | 46 |
- | thevein | 46 |
- | thierryg | 46 |
- | tisaphil | 46 |
- | turfiste54 | 46 |
- | ultra74 | 46 |
- | willrock | 46 |
59 | saturne | 38 |
- | SHADOW | 38 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2024-03-07 20:00:00
Résultat validé le : 2024-03-09 10:26:35
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.555105 secondes
6 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h