BAFTA 2024
https://www.bafta.org/film/awards/2024-nominations-winners
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
57 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par manouche.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2024-02-18 20:00:00
Résultat validé le : 2024-02-18 22:40:24
Le résultat de cette épreuve :
| Question | Oui | Non |
| "Anatomie d'une chute" remporte le BAFTA du meilleur film ? | x | |
| "Pauvres créatures" celui du meilleur film britannique ? | x | |
| Christopher Nolan ("Oppenheimer") celui de la meilleure réalisation ? | x | |
| Bradley Cooper ("Maestro") celui du meilleur acteur ? | x | |
| Margot Robbie ("Barbie") celui de la meilleure actrice ? | x | |
| Robert De Niro ("Killers of the Flower Moon") celui du meilleur acteur dans un second rôle ? | x | |
| Danielle Brooks ("La Couleur pourpre") celui de la meilleure actrice dans un second rôle ? | x | |
| "La Zone d'intérêt" celui du meilleur film en langue étrangère ? | x | |
| "Le Garçon et le Héron" celui du meilleur film d'animation ? | x | |
| "Spider-Man : Across the Spider-Verse" celui de la meilleure musique de film ? | x |
Statistiques :
| Question | Réponse | ||||
| "Anatomie d'une chute" remporte le BAFTA du meilleur film ? |
| ||||
| "Pauvres créatures" celui du meilleur film britannique ? |
| ||||
| Christopher Nolan ("Oppenheimer") celui de la meilleure réalisation ? |
| ||||
| Bradley Cooper ("Maestro") celui du meilleur acteur ? |
| ||||
| Margot Robbie ("Barbie") celui de la meilleure actrice ? |
| ||||
| Robert De Niro ("Killers of the Flower Moon") celui du meilleur acteur dans un second rôle ? |
| ||||
| Danielle Brooks ("La Couleur pourpre") celui de la meilleure actrice dans un second rôle ? |
| ||||
| "La Zone d'intérêt" celui du meilleur film en langue étrangère ? |
| ||||
| "Le Garçon et le Héron" celui du meilleur film d'animation ? |
| ||||
| "Spider-Man : Across the Spider-Verse" celui de la meilleure musique de film ? |
|
57 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | belgofredo | 100 |
| - | dg93 | 100 |
| - | tyrex33 | 100 |
| 4 | Capitan Harlock | 90 |
| - | Leonard3388 | 90 |
| - | turfiste54 | 90 |
| 7 | blue star | 80 |
| - | fred9074 | 80 |
| - | fredven | 80 |
| - | krezz | 80 |
| - | lucifere | 80 |
| - | m'en bati | 80 |
| - | manouche | 80 |
| - | thevein | 80 |
| - | ultra74 | 80 |
| 16 | boursicoteur | 70 |
| - | cirederf1961 | 70 |
| - | conilldrummer | 70 |
| - | goldberg16 | 70 |
| - | jmc79 | 70 |
| - | joliflocon | 70 |
| - | jylonga | 70 |
| - | mikha | 70 |
| - | pascal68 | 70 |
| - | Philard64 | 70 |
| - | piqpiq | 70 |
| - | renaultf1team | 70 |
| - | tisaphil | 70 |
| - | willrock | 70 |
| 30 | Allez_le_LOSC | 60 |
| - | bill12 | 60 |
| - | colt_power_p | 60 |
| - | hujagono32 | 60 |
| - | imad | 60 |
| - | jielce | 60 |
| - | LJBER | 60 |
| - | llapinou | 60 |
| - | metalromance | 60 |
| - | YOTBULL | 60 |
| 40 | DELAHOYA | 50 |
| - | gilles | 50 |
| - | makse | 50 |
| - | saturne | 50 |
| 44 | bebert45 | 40 |
| - | BIRRA | 40 |
| - | drinosport | 40 |
| - | Gaby76 | 40 |
| - | Kalen | 40 |
| - | Parada | 40 |
| 50 | bahija | 30 |
| - | BEEP777 | 30 |
| - | fredo088 | 30 |
| - | Monos | 30 |
| - | nicosP2011 | 30 |
| - | sd52 | 30 |
| - | thierryg | 30 |
| 57 | SHREKCOOL | 20 |
Manche proposée par manouche.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2024-02-18 20:00:00
Résultat validé le : 2024-02-18 22:40:24
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.938689 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h