NBA - 14 & 15/01
Cette manche compte pour le tournoi.
http://www.sportingnews.com/nba
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2024-01-14 01:00:00
Résultat validé le : 2024-01-15 10:06:27
http://www.sportingnews.com/nba
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Boston Celtics | x | Houston Rockets | |
Memphis Grizzlies | x | New York Knicks | |
Milwaukee Bucks | x | Golden State Warriors | |
Oklahoma City Thunder | x | Orlando Magic | |
Dallas Mavericks | x | New Orleans Pelicans | |
San Antonio Spurs | x | Chicago Bulls | |
Utah Jazz | x | Los Angeles Lakers | |
Denver Nuggets | x | Indiana Pacers | |
Minnesota Timberwolves | x | Los Angeles Clippers | |
Portland Trail Blazers | x | Phoenix Suns |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Boston Celtics | Houston Rockets |
| ||||
Memphis Grizzlies | New York Knicks |
| ||||
Milwaukee Bucks | Golden State Warriors |
| ||||
Oklahoma City Thunder | Orlando Magic |
| ||||
Dallas Mavericks | New Orleans Pelicans |
| ||||
San Antonio Spurs | Chicago Bulls |
| ||||
Utah Jazz | Los Angeles Lakers |
| ||||
Denver Nuggets | Indiana Pacers |
| ||||
Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers |
| ||||
Portland Trail Blazers | Phoenix Suns |
|
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | conilldrummer | 100 |
2 | BEEP777 | 90 |
- | boursicoteur | 90 |
- | cirederf1961 | 90 |
- | imad | 90 |
- | jylonga | 90 |
- | Kalen | 90 |
- | King | 90 |
- | krezz | 90 |
- | llapinou | 90 |
- | Monos | 90 |
- | tisaphil | 90 |
- | willrock | 90 |
14 | Allez_le_LOSC | 80 |
- | bebert45 | 80 |
- | belgofredo | 80 |
- | Capitan Harlock | 80 |
- | fredo088 | 80 |
- | fredven | 80 |
- | Gaby76 | 80 |
- | gilles | 80 |
- | goldberg16 | 80 |
- | jielce | 80 |
- | Jonibigoud | 80 |
- | Leonard3388 | 80 |
- | LJBER | 80 |
- | lucifere | 80 |
- | m'en bati | 80 |
- | makse | 80 |
- | manouche | 80 |
- | mikha | 80 |
- | pascal68 | 80 |
- | Philard64 | 80 |
- | piqpiq | 80 |
- | sd52 | 80 |
- | SHADOW | 80 |
- | thevein | 80 |
- | turfiste54 | 80 |
- | tyrex33 | 80 |
- | villeneuve20032000 | 80 |
41 | dg93 | 70 |
- | jmc79 | 70 |
- | joliflocon | 70 |
- | metalromance | 70 |
- | ultra74 | 70 |
46 | bill12 | 60 |
- | DELAHOYA | 60 |
- | drinosport | 60 |
- | fred9074 | 60 |
- | lenivernais | 60 |
- | saturne | 60 |
- | SHREKCOOL | 60 |
- | thierryg | 60 |
54 | AsSE59330 | 50 |
- | bahija | 50 |
- | BIRRA | 50 |
- | hujagono32 | 50 |
- | kopacabana | 50 |
- | YOTBULL | 50 |
60 | Parada | 40 |
61 | nicosP2011 | 20 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2024-01-14 01:00:00
Résultat validé le : 2024-01-15 10:06:27
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.373308 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h