Diamond League - Zürich - Perche Hommes
Start lists/Résultats
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
50 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2023-08-31 19:18:00
Résultat validé le : 2023-08-31 21:21:13
Le résultat de cette épreuve :
Position | Nom |
1 | DUPLANTIS Armand |
2 | KENDRICKS Sam |
3 | LIGHTFOOT KC |
4 | COLLET Thibaut |
5 | MARSCHALL Kurtis |
6 | NILSEN Christopher |
6 | SASMA Ersu |
Statistiques :
Position | Nom | ||||||
1 |
| ||||||
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
|
50 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | BIRRA | 90 |
2 | bahija | 84 |
- | thierryg | 84 |
4 | DELAHOYA | 82 |
5 | jielce | 81 |
6 | Valek59 | 76 |
7 | Leonard3388 | 71 |
8 | bebert45 | 69 |
- | dg93 | 69 |
- | drinosport | 69 |
- | fredo088 | 69 |
- | goldberg16 | 69 |
- | lenivernais | 69 |
- | lucifere | 69 |
- | metalromance | 69 |
- | Monos | 69 |
- | saturne | 69 |
- | sd52 | 69 |
- | ultra74 | 69 |
20 | Allez_le_LOSC | 63 |
- | boursicoteur | 63 |
- | cirederf1961 | 63 |
- | fred9074 | 63 |
- | Gaby76 | 63 |
- | gilles | 63 |
- | imad | 63 |
- | jmc79 | 63 |
- | joliflocon | 63 |
- | jylonga | 63 |
- | krezz | 63 |
- | m'en bati | 63 |
- | manouche | 63 |
- | pascal68 | 63 |
- | tyrex33 | 63 |
35 | hujagono32 | 60 |
- | llapinou | 60 |
- | makse | 60 |
38 | belgofredo | 59 |
- | conilldrummer | 59 |
- | fredven | 59 |
- | Kalen | 59 |
- | mikha | 59 |
- | south | 59 |
- | thevein | 59 |
- | tisaphil | 59 |
- | turfiste54 | 59 |
- | willrock | 59 |
48 | LJBER | 56 |
49 | Jonibigoud | 54 |
50 | nicosP2011 | 37 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2023-08-31 19:18:00
Résultat validé le : 2023-08-31 21:21:13
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.014501 secondes
6 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h