Tour de Romandie - Etape 2
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
44 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2023-04-27 13:25:00
Résultat validé le : 2023-04-27 19:30:58
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom | 
| 1 | Hayter Ethan | 
| 2 | Ayuso Juan | 
| 3 | Bardet Romain | 
| 4 | Autre 1 | 
| 5 | Onley Oscar | 
| 6 | Autre 2 | 
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 | 
  | ||||||
| 2 | 
  | ||||||
| 3 | 
  | ||||||
| 4 | 
  | ||||||
| 5 | 
  | ||||||
| 6 | 
  | 
44 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | hujagono32 | 57 | 
| 2 | Gaby76 | 51 | 
| 3 | fred9074 | 47 | 
| 4 | dg93 | 45 | 
| - | imad | 45 | 
| - | jielce | 45 | 
| - | jmc79 | 45 | 
| - | joliflocon | 45 | 
| - | krezz | 45 | 
| - | LJBER | 45 | 
| - | makse | 45 | 
| - | manouche | 45 | 
| - | pascal68 | 45 | 
| 14 | baronroyal | 42 | 
| - | bebert45 | 42 | 
| - | belgofredo | 42 | 
| - | boursicoteur | 42 | 
| - | frasab | 42 | 
| - | fredo088 | 42 | 
| - | Jonibigoud | 42 | 
| - | Leonard3388 | 42 | 
| - | mikha | 42 | 
| - | thevein | 42 | 
| - | tisaphil | 42 | 
| - | turfiste54 | 42 | 
| - | tyrex33 | 42 | 
| - | willrock | 42 | 
| 28 | ultra74 | 40 | 
| 29 | Monos | 34 | 
| 30 | conilldrummer | 31 | 
| 31 | llapinou | 25 | 
| 32 | fredven | 24 | 
| 33 | drinosport | 15 | 
| - | seb77 | 15 | 
| 35 | gilles | 12 | 
| 36 | saturne | 9 | 
| 37 | Kalen | 5 | 
| - | m'en bati | 5 | 
| 39 | cirederf1961 | 3 | 
| - | jylonga | 3 | 
| - | lenivernais | 3 | 
| - | lucifere | 3 | 
| - | metalromance | 3 | 
| 44 | goldberg16 | 0 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2023-04-27 13:25:00
Résultat validé le : 2023-04-27 19:30:58
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 2.198965 secondes
3 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h