Moto2 - Argentine
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
53 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2023-04-02 17:15:00
Résultat validé le : 2023-04-02 18:06:21
Le résultat de cette épreuve :
Position | Nom |
1 | ARBOLINO Tony |
2 | LOPEZ Alonso |
3 | DIXON Jake |
4 | CANET Aron |
5 | GARCIA Sergio |
6 | BINDER Darryn |
Statistiques :
Position | Nom | ||||||
1 |
| ||||||
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
|
53 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | llapinou | 60 |
2 | ELMAESTRO93 | 55 |
3 | hujagono32 | 53 |
4 | Leonard3388 | 49 |
- | metalromance | 49 |
- | sd52 | 49 |
7 | turfiste54 | 47 |
8 | belgofredo | 43 |
- | boursicoteur | 43 |
- | frasab | 43 |
- | fredo088 | 43 |
- | goldberg16 | 43 |
- | imad | 43 |
- | jielce | 43 |
- | mikha | 43 |
- | pascal68 | 43 |
- | tisaphil | 43 |
- | ultra74 | 43 |
19 | BEEP777 | 40 |
- | lenivernais | 40 |
21 | dg93 | 39 |
- | joliflocon | 39 |
- | makse | 39 |
24 | Jonibigoud | 38 |
25 | Kalen | 36 |
- | Monos | 36 |
27 | drinosport | 34 |
28 | bebert45 | 33 |
- | krezz | 33 |
- | LJBER | 33 |
- | m'en bati | 33 |
- | tyrex33 | 33 |
- | willrock | 33 |
34 | BIRRA | 30 |
- | gilles | 30 |
36 | cirederf1961 | 27 |
- | fred9074 | 27 |
- | Gaby76 | 27 |
- | jmc79 | 27 |
- | jylonga | 27 |
- | thevein | 27 |
42 | baronroyal | 24 |
- | manouche | 24 |
44 | thierryg | 20 |
45 | conilldrummer | 18 |
- | lucifere | 18 |
- | seb77 | 18 |
48 | bahija | 15 |
- | DELAHOYA | 15 |
- | YOTBULL | 15 |
51 | SHREKCOOL | 12 |
52 | nicosP2011 | 9 |
- | saturne | 9 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2023-04-02 17:15:00
Résultat validé le : 2023-04-02 18:06:21
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.016046 secondes
8 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h