César 2023
https://www.academie-cinema.org/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
56 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par manouche.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2023-02-24 21:00:00
Résultat validé le : 2023-02-25 01:38:11
Le résultat de cette épreuve :
Question | Oui | Non |
"Les Amandiers" remporte le César du meilleur film ? | x | |
Dominik Moll ("La Nuit du 12") celui de la meilleure réalisation ? | x | |
Juliette Binoche ("Ouistreham") celui de la meilleure actrice ? | x | |
Jean Dujardin ("Novembre") celui du meilleur acteur ? | x | |
Anouk Grinberg ("L'Innocent") celui de la meilleure actrice dans un second rôle ? | x | |
Pio Marmaï ("En corps") celui du meilleur acteur dans un second rôle ? | x | |
Guslagie Malanda ("Saint Omer") celui du meilleur espoir féminin ? | x | |
Aliocha Reinert ("Petite nature") celui du meilleur espoir masculin ? | x | |
"Falcon Lake" celui du meilleur premier film ? | x | |
"Ma famille afghane" celui du meilleur film d'animation ? | x | |
"Allons enfants" celui du meilleur film documentaire ? | x | |
"Eo" celui du meilleur film étranger ? | x |
Statistiques :
Question | Réponse | ||||
"Les Amandiers" remporte le César du meilleur film ? |
| ||||
Dominik Moll ("La Nuit du 12") celui de la meilleure réalisation ? |
| ||||
Juliette Binoche ("Ouistreham") celui de la meilleure actrice ? |
| ||||
Jean Dujardin ("Novembre") celui du meilleur acteur ? |
| ||||
Anouk Grinberg ("L'Innocent") celui de la meilleure actrice dans un second rôle ? |
| ||||
Pio Marmaï ("En corps") celui du meilleur acteur dans un second rôle ? |
| ||||
Guslagie Malanda ("Saint Omer") celui du meilleur espoir féminin ? |
| ||||
Aliocha Reinert ("Petite nature") celui du meilleur espoir masculin ? |
| ||||
"Falcon Lake" celui du meilleur premier film ? |
| ||||
"Ma famille afghane" celui du meilleur film d'animation ? |
| ||||
"Allons enfants" celui du meilleur film documentaire ? |
| ||||
"Eo" celui du meilleur film étranger ? |
|
56 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | ultra74 | 92 |
2 | bebert45 | 83 |
- | belgofredo | 83 |
- | boursicoteur | 83 |
- | colt_power_p | 83 |
- | goldberg16 | 83 |
- | grcsj | 83 |
- | joliflocon | 83 |
- | jylonga | 83 |
- | Leonard3388 | 83 |
- | turfiste54 | 83 |
12 | cirederf1961 | 75 |
- | conilldrummer | 75 |
- | jmc79 | 75 |
- | krezz | 75 |
- | m'en bati | 75 |
- | manouche | 75 |
- | mikha | 75 |
- | pascal68 | 75 |
- | thevein | 75 |
- | tisaphil | 75 |
- | willrock | 75 |
23 | BIRRA | 67 |
- | imad | 67 |
- | llapinou | 67 |
- | lucifere | 67 |
- | saturne | 67 |
- | SHREKCOOL | 67 |
29 | dg93 | 58 |
- | Jonibigoud | 58 |
- | makse | 58 |
- | Monos | 58 |
33 | bahija | 50 |
- | bill12 | 50 |
- | fredven | 50 |
- | hujagono32 | 50 |
- | jielce | 50 |
- | Kalen | 50 |
- | metalromance | 50 |
- | tyrex33 | 50 |
- | YOTBULL | 50 |
42 | baronroyal | 42 |
- | BEEP777 | 42 |
- | DELAHOYA | 42 |
- | fred9074 | 42 |
- | fredo088 | 42 |
- | gilles | 42 |
- | thierryg | 42 |
49 | drinosport | 33 |
- | Gaby76 | 33 |
51 | alonsista86 | 17 |
- | lenivernais | 17 |
- | LJBER | 17 |
- | nicosP2011 | 17 |
- | sd52 | 17 |
56 | seb77 | 8 |
Manche proposée par manouche.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2023-02-24 21:00:00
Résultat validé le : 2023-02-25 01:38:11
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 2.910601 secondes
15 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h