ATP - Open Australie - Tour 2 (2)
http://ausopen.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
67 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2022-01-20 01:00:00
Résultat validé le : 2022-01-20 14:07:57
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| Molcan Alex | x | Andujar Pablo | |
| Majchrzak Kamil | x | De Minaur Alex | |
| Murray Andy | x | Daniel Taro | |
| Johnson Steve | x | Sinner Jannik | |
| Bautista-Agut Roberto | x | Kohlschreiber Philipp | |
| Tiafoe Frances | x | Fritz Taylor | |
| Dimitrov Grigor | x | Paire Benoit | |
| Baez Sebastian | x | Tsitsipas Stefanos | |
| Rublev Andrey | x | Berankis Ricardas | |
| Gombos Norbert | x | Cilic Marin | |
| Evans Daniel | Annulé | Rinderknech Arthur | |
| Davidovich Fokina Alejandro | x | Auger-Aliassime Felix | |
| Schwartzman Diego | x | O'Connell Christopher | |
| Machac Tomas | x | Cressy Maxime | |
| Gasquet Richard | Annulé | Van de Zandschulp Botic | |
| Kyrgios Nick | x | Medvedev Daniil | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Molcan Alex | Andujar Pablo | 
  | ||||
| Majchrzak Kamil | De Minaur Alex | 
  | ||||
| Murray Andy | Daniel Taro | 
  | ||||
| Johnson Steve | Sinner Jannik | 
  | ||||
| Bautista-Agut Roberto | Kohlschreiber Philipp | 
  | ||||
| Tiafoe Frances | Fritz Taylor | 
  | ||||
| Dimitrov Grigor | Paire Benoit | 
  | ||||
| Baez Sebastian | Tsitsipas Stefanos | 
  | ||||
| Rublev Andrey | Berankis Ricardas | 
  | ||||
| Gombos Norbert | Cilic Marin | 
  | ||||
| Evans Daniel | Rinderknech Arthur | 
  | ||||
| Davidovich Fokina Alejandro | Auger-Aliassime Felix | 
  | ||||
| Schwartzman Diego | O'Connell Christopher | 
  | ||||
| Machac Tomas | Cressy Maxime | 
  | ||||
| Gasquet Richard | Van de Zandschulp Botic | 
  | ||||
| Kyrgios Nick | Medvedev Daniil | 
  | 
67 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | tyrex33 | 75 | 
| 2 | BEEP777 | 69 | 
| - | charlu | 69 | 
| - | PLOUTZ | 69 | 
| - | Texas Rangers | 69 | 
| 6 | bahija | 63 | 
| - | bebert45 | 63 | 
| - | belgofredo | 63 | 
| - | Belos | 63 | 
| - | boursicoteur | 63 | 
| - | cirederf1961 | 63 | 
| - | dg93 | 63 | 
| - | drinosport | 63 | 
| - | fred9074 | 63 | 
| - | fredo088 | 63 | 
| - | fredven | 63 | 
| - | Gaby76 | 63 | 
| - | goldberg16 | 63 | 
| - | grcsj | 63 | 
| - | imad | 63 | 
| - | jielce | 63 | 
| - | jmc79 | 63 | 
| - | jylonga | 63 | 
| - | Kalen | 63 | 
| - | krezz | 63 | 
| - | lenivernais | 63 | 
| - | Leonard3388 | 63 | 
| - | letueurdu35 | 63 | 
| - | LJBER | 63 | 
| - | m'en bati | 63 | 
| - | manouche | 63 | 
| - | mikha | 63 | 
| - | Monos | 63 | 
| - | pascal68 | 63 | 
| - | sergio83 | 63 | 
| - | SHREKCOOL | 63 | 
| - | Terry-UI96 | 63 | 
| - | thevein | 63 | 
| - | thierryg | 63 | 
| - | tisaphil | 63 | 
| - | turfiste54 | 63 | 
| - | ultra74 | 63 | 
| - | veturano | 63 | 
| - | villeneuve20032000 | 63 | 
| - | willrock | 63 | 
| - | yohannrio | 63 | 
| - | YOTBULL | 63 | 
| 48 | BIRRA | 56 | 
| - | conilldrummer | 56 | 
| - | ELMAESTRO93 | 56 | 
| - | getonte | 56 | 
| - | joliflocon | 56 | 
| - | lucifere | 56 | 
| - | metalromance | 56 | 
| - | nicosP2011 | 56 | 
| - | VX98 | 56 | 
| 57 | baronroyal | 50 | 
| - | DELAHOYA | 50 | 
| - | hujagono32 | 50 | 
| - | llapinou | 50 | 
| - | makse | 50 | 
| - | saturne | 50 | 
| - | sd52 | 50 | 
| 64 | jpp21 | 44 | 
| - | sebasthac95 | 44 | 
| 66 | bill12 | 38 | 
| 67 | gerardvert | 31 | 
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2022-01-20 01:00:00
Résultat validé le : 2022-01-20 14:07:57
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.815638 secondes
0 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h