WTA Open Australie - Tour 1 (4)
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
66 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2022-01-18 01:00:00
Résultat validé le : 2022-01-18 12:08:33
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| Swiatek I. | x | Dart H. | |
| Saville D. | x | Peterson R. | |
| Linette M. | x | Sevastova A. | |
| Voegele S. | x | Kasatkina D. | |
| Kvitova P. | x | Cirstea S. | |
| Doi M. | x | Kucova K. | |
| Anderson R. | x | Stosur S. | |
| Bondar A. | x | Pavlyuchenkova A. | |
| Kerber A. | x | Kanepi K. | |
| Bouzkova M. | x | Marino R. | |
| Baptiste H. | x | Garcia C. | |
| Inglis M. | x | Fernandez L. A. | |
| Vondrousova M. | x | Hon P. | |
| Bektas E. | x | Samsonova L. | |
| Li A. | x | Wang Xin. | |
| Sanders S. | x | Sabalenka A. |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Swiatek I. | Dart H. |
| ||||
| Saville D. | Peterson R. |
| ||||
| Linette M. | Sevastova A. |
| ||||
| Voegele S. | Kasatkina D. |
| ||||
| Kvitova P. | Cirstea S. |
| ||||
| Doi M. | Kucova K. |
| ||||
| Anderson R. | Stosur S. |
| ||||
| Bondar A. | Pavlyuchenkova A. |
| ||||
| Kerber A. | Kanepi K. |
| ||||
| Bouzkova M. | Marino R. |
| ||||
| Baptiste H. | Garcia C. |
| ||||
| Inglis M. | Fernandez L. A. |
| ||||
| Vondrousova M. | Hon P. |
| ||||
| Bektas E. | Samsonova L. |
| ||||
| Li A. | Wang Xin. |
| ||||
| Sanders S. | Sabalenka A. |
|
66 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | getonte | 69 |
| - | metalromance | 69 |
| 3 | bahija | 63 |
| - | charlu | 63 |
| - | DELAHOYA | 63 |
| - | ELMAESTRO93 | 63 |
| - | joliflocon | 63 |
| - | jpp21 | 63 |
| - | lucifere | 63 |
| - | makse | 63 |
| - | thevein | 63 |
| - | VX98 | 63 |
| 13 | baronroyal | 56 |
| - | BEEP777 | 56 |
| - | BIRRA | 56 |
| - | conilldrummer | 56 |
| - | Kalen | 56 |
| - | PLOUTZ | 56 |
| - | sd52 | 56 |
| - | SHREKCOOL | 56 |
| - | Terry-UI96 | 56 |
| - | Texas Rangers | 56 |
| - | thierryg | 56 |
| - | YOTBULL | 56 |
| 25 | bebert45 | 50 |
| - | belgofredo | 50 |
| - | Belos | 50 |
| - | bill12 | 50 |
| - | boursicoteur | 50 |
| - | cirederf1961 | 50 |
| - | dg93 | 50 |
| - | drinosport | 50 |
| - | fred9074 | 50 |
| - | fredven | 50 |
| - | Gaby76 | 50 |
| - | goldberg16 | 50 |
| - | grcsj | 50 |
| - | hujagono32 | 50 |
| - | imad | 50 |
| - | jielce | 50 |
| - | jmc79 | 50 |
| - | jylonga | 50 |
| - | krezz | 50 |
| - | lenivernais | 50 |
| - | Leonard3388 | 50 |
| - | letueurdu35 | 50 |
| - | LJBER | 50 |
| - | llapinou | 50 |
| - | m'en bati | 50 |
| - | manouche | 50 |
| - | mikha | 50 |
| - | Monos | 50 |
| - | pascal68 | 50 |
| - | saturne | 50 |
| - | sebasthac95 | 50 |
| - | sergio83 | 50 |
| - | tisaphil | 50 |
| - | turfiste54 | 50 |
| - | tyrex33 | 50 |
| - | ultra74 | 50 |
| - | veturano | 50 |
| - | villeneuve20032000 | 50 |
| - | willrock | 50 |
| - | yohannrio | 50 |
| 65 | fredo088 | 44 |
| 66 | colt_power_p | 38 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2022-01-18 01:00:00
Résultat validé le : 2022-01-18 12:08:33
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.465011 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h