ATP Open Australie - Tour 1 (3)
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
66 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2022-01-18 01:00:00
Résultat validé le : 2022-01-18 14:14:35
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Ruud C. | Annulé | Molcan A. | |
Ivashka I. | Annulé | Andujar-Alba P. | |
Seppi A. | x | Majchrzak K. | |
Musetti L. | x | De Minaur A. | |
Basilashvili N. | x | Murray A. | |
Daniel T. | x | Barrios T. | |
Johnson S. | x | Thompson J. | |
Sousa J. | x | Sinner J. | |
Bautista-Agut R. | x | Travaglia S. | |
Kohlschreiber P. | x | Cecchinato M. | |
Tiafoe F. | x | Trungelliti M. | |
Marterer M. | x | Fritz T. | |
Dimitrov G. | x | Lehecka J. | |
Paire B. | x | Monteiro T. | |
Baez S. | x | Ramos A. | |
Ymer M. | x | Tsitsipas S. |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Ruud C. | Molcan A. |
| ||||
Ivashka I. | Andujar-Alba P. |
| ||||
Seppi A. | Majchrzak K. |
| ||||
Musetti L. | De Minaur A. |
| ||||
Basilashvili N. | Murray A. |
| ||||
Daniel T. | Barrios T. |
| ||||
Johnson S. | Thompson J. |
| ||||
Sousa J. | Sinner J. |
| ||||
Bautista-Agut R. | Travaglia S. |
| ||||
Kohlschreiber P. | Cecchinato M. |
| ||||
Tiafoe F. | Trungelliti M. |
| ||||
Marterer M. | Fritz T. |
| ||||
Dimitrov G. | Lehecka J. |
| ||||
Paire B. | Monteiro T. |
| ||||
Baez S. | Ramos A. |
| ||||
Ymer M. | Tsitsipas S. |
|
66 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | conilldrummer | 81 |
2 | bebert45 | 75 |
- | belgofredo | 75 |
- | Belos | 75 |
- | BIRRA | 75 |
- | boursicoteur | 75 |
- | cirederf1961 | 75 |
- | dg93 | 75 |
- | fred9074 | 75 |
- | fredven | 75 |
- | Gaby76 | 75 |
- | goldberg16 | 75 |
- | grcsj | 75 |
- | imad | 75 |
- | jielce | 75 |
- | jmc79 | 75 |
- | jylonga | 75 |
- | Kalen | 75 |
- | krezz | 75 |
- | lenivernais | 75 |
- | letueurdu35 | 75 |
- | m'en bati | 75 |
- | mikha | 75 |
- | Monos | 75 |
- | pascal68 | 75 |
- | PLOUTZ | 75 |
- | sergio83 | 75 |
- | Terry-UI96 | 75 |
- | thevein | 75 |
- | tisaphil | 75 |
- | veturano | 75 |
- | villeneuve20032000 | 75 |
- | willrock | 75 |
- | yohannrio | 75 |
35 | bill12 | 69 |
- | drinosport | 69 |
- | fredo088 | 69 |
- | Leonard3388 | 69 |
- | LJBER | 69 |
- | llapinou | 69 |
- | makse | 69 |
- | manouche | 69 |
- | metalromance | 69 |
- | saturne | 69 |
- | SHREKCOOL | 69 |
- | turfiste54 | 69 |
- | tyrex33 | 69 |
- | ultra74 | 69 |
- | YOTBULL | 69 |
50 | bahija | 63 |
- | ELMAESTRO93 | 63 |
- | joliflocon | 63 |
- | sd52 | 63 |
- | thierryg | 63 |
55 | charlu | 56 |
- | DELAHOYA | 56 |
- | getonte | 56 |
- | hujagono32 | 56 |
- | jpp21 | 56 |
- | lucifere | 56 |
- | sebasthac95 | 56 |
- | Texas Rangers | 56 |
63 | baronroyal | 50 |
- | BEEP777 | 50 |
- | colt_power_p | 50 |
- | VX98 | 50 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2022-01-18 01:00:00
Résultat validé le : 2022-01-18 14:14:35
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.461480 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h