On a vu avec Melbourne que cette année ça sera une autre paire de manche pour donner le classement final
Qu'en pensez vous ?
Le résultat de cette épreuve :
| 1 |
Michael SCHUMACHER (ALL) |
| 2 |
Kimi RAIKKONEN (FIN) |
| 3 |
Juan Pablo MONTOYA (COL) |
| 4 |
Rubens BARRICHELLO (BRE) |
| 5 |
Ralf SCHUMACHER (ALL) |
| 6 |
Fernando ALONSO (ESP) |
| 7 |
David COULTHARD (GBR) |
| 8 |
Jarno TRULLI (ITA) |
| 9 |
Mark WEBBER (AUS) |
| 9 |
Jenson BUTTON (GBR) |
Statistiques :
| 1 | | Michael SCHUMACHER (ALL) : 67 % | | | Kimi RAIKKONEN (FIN) : 33 % | |
|
| 2 | | Juan Pablo MONTOYA (COL) : 33 % | | | Rubens BARRICHELLO (BRE) : 17 % | | | Kimi RAIKKONEN (FIN) : 17 % | |
|
| 3 | | Rubens BARRICHELLO (BRE) : 33 % | | | David COULTHARD (GBR) : 25 % | | | Ralf SCHUMACHER (ALL) : 17 % | |
|
| 4 | | Rubens BARRICHELLO (BRE) : 33 % | | | David COULTHARD (GBR) : 33 % | | | Juan Pablo MONTOYA (COL) : 17 % | |
|
| 5 | | Kimi RAIKKONEN (FIN) : 25 % | | | Juan Pablo MONTOYA (COL) : 25 % | | | Jarno TRULLI (ITA) : 17 % | |
|
| 6 | | Fernando ALONSO (ESP) : 25 % | | | Juan Pablo MONTOYA (COL) : 25 % | | | Ralf SCHUMACHER (ALL) : 25 % | |
|
| 7 | | Jarno TRULLI (ITA) : 42 % | | | Heinz-Harald FRENTZEN (ALL) : 17 % | | | Ralf SCHUMACHER (ALL) : 17 % | |
|
| 8 | | Olivier PANIS (FRA) : 25 % | | | Ralf SCHUMACHER (ALL) : 17 % | | | Giancarlo FISICHELLA (ITA) : 17 % | |
|
| 9 | | Jacques VILLENEUVE (CAN) : 25 % | | | Giancarlo FISICHELLA (ITA) : 17 % | | | Fernando ALONSO (ESP) : 17 % | |
|
| 10 | | Jenson BUTTON (GBR) : 25 % | | | Heinz-Harald FRENTZEN (ALL) : 17 % | | | Jarno TRULLI (ITA) : 8 % | |
|
12 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par
Zetam.
Manche validée par
royale.
Résultat proposé par
royale.
Résultat validé par
royale.
Date limite : 2003-04-15 00:00:00
Résultat validé le : 2003-10-13 10:35:39