Suisse - 30ème j.
http://fr.sports.yahoo.com/fo/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
51 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par skunk.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2005-05-07 18:45:00
Résultat validé le : 2005-05-08 18:19:18
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | Equipe 2 | ||
Basel | 4 | 1 | Thun |
St. Gallen | 1 | 1 | Schaffhausen |
Xamax | Annulé | Grasshoppers | |
Young Boys | 1 | 1 | Zurich |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
Basel | Thun |
| ||||||
St. Gallen | Schaffhausen |
| ||||||
Xamax | Grasshoppers |
| ||||||
Young Boys | Zurich |
|
51 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | vive-om | 50 |
2 | archiloco | 42 |
- | babycoyote | 42 |
- | borquin | 42 |
- | fcneddie | 42 |
- | gilles | 42 |
- | giopedro | 42 |
- | JCABRAS | 42 |
- | manue4 | 42 |
- | michel64 | 42 |
- | olivier62 | 42 |
- | thevein | 42 |
- | winbee | 42 |
- | xavrl | 42 |
- | zeus | 42 |
16 | 190576 | 33 |
- | skunk | 33 |
- | tigeryl | 33 |
19 | andreal | 17 |
- | boursicoteur | 17 |
- | carolegru | 17 |
- | clartee | 17 |
- | couc2000 | 17 |
- | didier | 17 |
- | ELEG13 | 17 |
- | Hoki | 17 |
- | iwantyou | 17 |
- | jbfun | 17 |
- | Jercky | 17 |
- | jjpht | 17 |
- | josemha | 17 |
- | kaskou02 | 17 |
- | klitof | 17 |
- | krezz | 17 |
- | laurent_l | 17 |
- | les merlu | 17 |
- | llapinou | 17 |
- | loucoup | 17 |
- | micoucou | 17 |
- | Muret | 17 |
- | pascal68 | 17 |
- | philippew | 17 |
- | tinttin | 17 |
- | titchlens | 17 |
- | titi1971 | 17 |
- | triporteur | 17 |
- | yohann | 17 |
- | zghxzwpc | 17 |
49 | bikette | 0 |
- | cgogo42 | 0 |
- | koba | 0 |
Manche proposée par skunk.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2005-05-07 18:45:00
Résultat validé le : 2005-05-08 18:19:18
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.122840 secondes
9 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h