Critérium du Dauphiné - Etape 2
Cette manche compte pour le classement par divisions.
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
73 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2021-05-31 11:40:00
Résultat validé le : 2021-05-31 16:08:14
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Position | Nom |
1 | PÖSTLBERGER Lukas |
2 | COLBRELLI Sonny |
3 | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
4 | ASGREEN Kasper |
5 | BYSTROM Sven Erik |
6 | KONRAD Patrick |
Statistiques :
Position | Nom | ||||||
1 |
| ||||||
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
|
73 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | alonsista86 | 49 |
- | bebert45 | 49 |
- | belgofredo | 49 |
- | Belos | 49 |
- | boursicoteur | 49 |
- | chabouli | 49 |
- | charlu | 49 |
- | cirederf1961 | 49 |
- | fredo088 | 49 |
- | Gaby76 | 49 |
- | imad | 49 |
- | jielce | 49 |
- | Jonibigoud | 49 |
- | krezz | 49 |
- | lenivernais | 49 |
- | Leonard3388 | 49 |
- | letueurdu35 | 49 |
- | LJBER | 49 |
- | m'en bati | 49 |
- | makse | 49 |
- | mikha | 49 |
- | Monos | 49 |
- | PLOUTZ | 49 |
- | thevein | 49 |
- | tisaphil | 49 |
- | veturano | 49 |
- | villeneuve20032000 | 49 |
- | willrock | 49 |
- | yohannrio | 49 |
30 | goldberg16 | 46 |
- | manouche | 46 |
- | tyrex33 | 46 |
33 | BEEP777 | 44 |
- | ratus25 | 44 |
35 | pascal68 | 43 |
36 | Hoki | 40 |
37 | jylonga | 39 |
- | turfiste54 | 39 |
39 | drinosport | 36 |
- | fredven | 36 |
41 | sd52 | 34 |
42 | fred9074 | 27 |
- | jmc79 | 27 |
44 | getonte | 25 |
- | sboura | 25 |
- | sebasthac95 | 25 |
47 | llapinou | 24 |
- | sergio83 | 24 |
- | Texas Rangers | 24 |
- | VX98 | 24 |
51 | gilles | 21 |
52 | conilldrummer | 15 |
- | ELMAESTRO93 | 15 |
- | grcsj | 15 |
- | joliflocon | 15 |
- | Kalen | 15 |
- | lucifere | 15 |
- | metalromance | 15 |
- | saturne | 15 |
60 | BIRRA | 12 |
61 | bahija | 9 |
- | hujagono | 9 |
- | SHREKCOOL | 9 |
- | YOTBULL | 9 |
65 | jpp21 | 3 |
66 | DELAHOYA | 0 |
- | losc | 0 |
- | michel64 | 0 |
- | micoucou | 0 |
- | nicosP2011 | 0 |
- | SHADOW | 0 |
- | thierryg | 0 |
- | tidgitdm | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2021-05-31 11:40:00
Résultat validé le : 2021-05-31 16:08:14
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.034478 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h