WTA - Charleston - 1er tour
http://www.wtatennis.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
64 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2021-04-05 16:00:00
Résultat validé le : 2021-04-07 09:45:03
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
DOI Misaki | x | SHVEDOVA Yaroslava | |
MLADENOVIC Kristina | x | ROGERS Shelby | |
LINETTE Magda | x | ANISIMOVA Amanda | |
RYBAKINA Elena | Annulé | MCNALLY Catherine | |
SEVASTOVA Anastasija | x | POTAPOVA Anastasia | |
GRACHEVA Varvara | x | BADOSA Paula | |
ZARAZUA Renata | x | NAVARRO Emma | |
VONDROUSOVA Marketa | Annulé | BABOS Timea | |
TOMLJANOVIC Ajla | x | MCHALE Christina | |
PETKOVIC Andrea | Annulé | PUTINTSEVA Yulia | |
ZHANG Shuai | x | FERNANDEZ Leylah | |
PERA Bernarda | x | CORNET Alizé | |
GIORGI Camila | Annulé | BAPTISTE Hailey | |
TREVISAN Martina | x | JABEUR Ons | |
GAUFF Cori | x | PIRONKOVA Tsvetana | |
HIBINO Nao | x | SAMSONOVA Liudmila | |
DAVIS Lauren | x | BRENGLE Madison |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
DOI Misaki | SHVEDOVA Yaroslava |
| ||||
MLADENOVIC Kristina | ROGERS Shelby |
| ||||
LINETTE Magda | ANISIMOVA Amanda |
| ||||
RYBAKINA Elena | MCNALLY Catherine |
| ||||
SEVASTOVA Anastasija | POTAPOVA Anastasia |
| ||||
GRACHEVA Varvara | BADOSA Paula |
| ||||
ZARAZUA Renata | NAVARRO Emma |
| ||||
VONDROUSOVA Marketa | BABOS Timea |
| ||||
TOMLJANOVIC Ajla | MCHALE Christina |
| ||||
PETKOVIC Andrea | PUTINTSEVA Yulia |
| ||||
ZHANG Shuai | FERNANDEZ Leylah |
| ||||
PERA Bernarda | CORNET Alizé |
| ||||
GIORGI Camila | BAPTISTE Hailey |
| ||||
TREVISAN Martina | JABEUR Ons |
| ||||
GAUFF Cori | PIRONKOVA Tsvetana |
| ||||
HIBINO Nao | SAMSONOVA Liudmila |
| ||||
DAVIS Lauren | BRENGLE Madison |
|
64 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | bebert45 | 71 |
- | belgofredo | 71 |
- | Belos | 71 |
- | boursicoteur | 71 |
- | charlu | 71 |
- | cirederf1961 | 71 |
- | fred9074 | 71 |
- | fredo088 | 71 |
- | fredven | 71 |
- | gilles | 71 |
- | goldberg16 | 71 |
- | grcsj | 71 |
- | hujagono | 71 |
- | imad | 71 |
- | jielce | 71 |
- | jylonga | 71 |
- | Kalen | 71 |
- | Leonard3388 | 71 |
- | letueurdu35 | 71 |
- | m'en bati | 71 |
- | manouche | 71 |
- | mikha | 71 |
- | Monos | 71 |
- | pascal68 | 71 |
- | sergio83 | 71 |
- | tisaphil | 71 |
- | turfiste54 | 71 |
- | veturano | 71 |
- | villeneuve20032000 | 71 |
- | willrock | 71 |
- | yohannrio | 71 |
32 | chabouli | 65 |
- | Defandango | 65 |
- | Gaby76 | 65 |
- | thevein | 65 |
36 | BEEP777 | 59 |
- | conilldrummer | 59 |
- | makse | 59 |
39 | alonsista86 | 53 |
- | drinosport | 53 |
- | ELMAESTRO93 | 53 |
- | joliflocon | 53 |
- | lenivernais | 53 |
- | metalromance | 53 |
- | PLOUTZ | 53 |
- | tyrex33 | 53 |
47 | bahija | 47 |
- | bill12 | 47 |
- | llapinou | 47 |
- | saturne | 47 |
- | sebasthac95 | 47 |
52 | BIRRA | 41 |
- | gerardvert | 41 |
- | jmc79 | 41 |
- | LJBER | 41 |
- | lucifere | 41 |
- | sboura | 41 |
- | VX98 | 41 |
59 | jpp21 | 35 |
- | sd52 | 35 |
- | tidgitdm | 35 |
62 | krezz | 29 |
63 | getonte | 24 |
64 | Jonibigoud | 18 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2021-04-05 16:00:00
Résultat validé le : 2021-04-07 09:45:03
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.993502 secondes
8 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h