WTA Open Australie - Tour 1 (3)
Cette manche compte pour le tournoi.
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
69 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2021-02-08 01:00:00
Résultat validé le : 2021-02-09 11:42:34
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| Andreescu B. V. | x | Buzarnescu M. | |
| Hsieh S-W. | x | Pironkova T. | |
| Flipkens K. | x | Williams V. | |
| Errani S. | x | Wang Q. | |
| Vondrousova M. | x | Peterson R. | |
| Marino R. | x | Birrell K. | |
| Tig P. M. | x | Cirstea S. | |
| Minnen G. | x | Kvitova P. | |
| Muguruza G. | x | Gasparyan M. | |
| Samsonova L. | x | Badosa G. P. | |
| Diyas Z. | x | Zidansek T. | |
| Pera B. | x | Kerber A. | |
| Jabeur O. | x | Petkovic A. | |
| Hibi M. | x | Schmiedlova A. K. | |
| Hercog P. | x | Garcia C. | |
| Pavlyuchenkova A. | x | Osaka N. |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Andreescu B. V. | Buzarnescu M. |
| ||||
| Hsieh S-W. | Pironkova T. |
| ||||
| Flipkens K. | Williams V. |
| ||||
| Errani S. | Wang Q. |
| ||||
| Vondrousova M. | Peterson R. |
| ||||
| Marino R. | Birrell K. |
| ||||
| Tig P. M. | Cirstea S. |
| ||||
| Minnen G. | Kvitova P. |
| ||||
| Muguruza G. | Gasparyan M. |
| ||||
| Samsonova L. | Badosa G. P. |
| ||||
| Diyas Z. | Zidansek T. |
| ||||
| Pera B. | Kerber A. |
| ||||
| Jabeur O. | Petkovic A. |
| ||||
| Hibi M. | Schmiedlova A. K. |
| ||||
| Hercog P. | Garcia C. |
| ||||
| Pavlyuchenkova A. | Osaka N. |
|
69 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | lucifere | 94 |
| 2 | metalromance | 88 |
| 3 | hujagono | 81 |
| - | sd52 | 81 |
| 5 | bebert45 | 75 |
| - | BEEP777 | 75 |
| - | Belos | 75 |
| - | boursicoteur | 75 |
| - | chabouli | 75 |
| - | cirederf1961 | 75 |
| - | Defandango | 75 |
| - | drinosport | 75 |
| - | fred9074 | 75 |
| - | fredo088 | 75 |
| - | gilles | 75 |
| - | goldberg16 | 75 |
| - | imad | 75 |
| - | jielce | 75 |
| - | jylonga | 75 |
| - | Kalen | 75 |
| - | krezz | 75 |
| - | lenivernais | 75 |
| - | Leonard3388 | 75 |
| - | letueurdu35 | 75 |
| - | m'en bati | 75 |
| - | manouche | 75 |
| - | mikha | 75 |
| - | Monos | 75 |
| - | pascal68 | 75 |
| - | PLOUTZ | 75 |
| - | Quick Star | 75 |
| - | sebasthac95 | 75 |
| - | THIBAUDIERE | 75 |
| - | tisaphil | 75 |
| - | Toulousain | 75 |
| - | turfiste54 | 75 |
| - | tyrex33 | 75 |
| - | veturano | 75 |
| - | villeneuve20032000 | 75 |
| - | willrock | 75 |
| - | yohannrio | 75 |
| 42 | alonsista86 | 69 |
| - | bahija | 69 |
| - | belgofredo | 69 |
| - | BIRRA | 69 |
| - | conilldrummer | 69 |
| - | DELAHOYA | 69 |
| - | ELMAESTRO93 | 69 |
| - | Gaby76 | 69 |
| - | grcsj | 69 |
| - | jmc79 | 69 |
| - | joliflocon | 69 |
| - | makse | 69 |
| - | saturne | 69 |
| - | SCO49 | 69 |
| - | sergio83 | 69 |
| - | SHREKCOOL | 69 |
| - | thevein | 69 |
| - | YOTBULL | 69 |
| 60 | getonte | 63 |
| - | Jonibigoud | 63 |
| - | llapinou | 63 |
| - | SHADOW | 63 |
| - | thierryg | 63 |
| 65 | gerardvert | 56 |
| - | jpp21 | 56 |
| - | LJBER | 56 |
| - | mondouhuron | 56 |
| 69 | sboura | 44 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2021-02-08 01:00:00
Résultat validé le : 2021-02-09 11:42:34
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.471335 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h