NBA - 02.01 au 04.01
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
64 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par Tyler.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2021-01-02 01:00:00
Résultat validé le : 2021-01-04 08:45:48
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Dallas Mavericks | x | Miami Heat | |
Milwaukee Bucks | x | Chicago Bulls | |
San Antonio Spurs | x | Los Angeles Lakers | |
Denver Nuggets | x | Phoenix Suns | |
Utah Jazz | x | Los Angeles Clippers | |
Orlando Magic | x | Oklahoma City Thunder | |
New Orleans Pelicans | x | Toronto Raptors | |
Memphis Grizzlies | x | Los Angeles Lakers | |
San Antonio Spurs | x | Utah Jazz | |
Phoenix Suns | x | Los Angeles Clippers |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Dallas Mavericks | Miami Heat |
| ||||
Milwaukee Bucks | Chicago Bulls |
| ||||
San Antonio Spurs | Los Angeles Lakers |
| ||||
Denver Nuggets | Phoenix Suns |
| ||||
Utah Jazz | Los Angeles Clippers |
| ||||
Orlando Magic | Oklahoma City Thunder |
| ||||
New Orleans Pelicans | Toronto Raptors |
| ||||
Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers |
| ||||
San Antonio Spurs | Utah Jazz |
| ||||
Phoenix Suns | Los Angeles Clippers |
|
64 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | grcsj | 80 |
2 | fred9074 | 70 |
- | goldberg16 | 70 |
- | Hoki | 70 |
- | saturne | 70 |
- | sd52 | 70 |
- | Taipeikwi | 70 |
- | thevein | 70 |
9 | bebert45 | 60 |
- | belgofredo | 60 |
- | Belos | 60 |
- | cirederf1961 | 60 |
- | conilldrummer | 60 |
- | Gaby76 | 60 |
- | getonte | 60 |
- | imad | 60 |
- | jielce | 60 |
- | jmc79 | 60 |
- | joliflocon | 60 |
- | krezz | 60 |
- | LJBER | 60 |
- | lucifere | 60 |
- | Monos | 60 |
- | SHADOW | 60 |
25 | boursicoteur | 50 |
- | chabouli | 50 |
- | Defandango | 50 |
- | drinosport | 50 |
- | ELMAESTRO93 | 50 |
- | fredo088 | 50 |
- | hujagono | 50 |
- | Jonibigoud | 50 |
- | letueurdu35 | 50 |
- | llapinou | 50 |
- | m'en bati | 50 |
- | makse | 50 |
- | manouche | 50 |
- | metalromance | 50 |
- | Quick Star | 50 |
- | sebasthac95 | 50 |
- | sergio83 | 50 |
- | tisaphil | 50 |
- | turfiste54 | 50 |
- | Tyler | 50 |
- | tyrex33 | 50 |
- | veturano | 50 |
- | villeneuve20032000 | 50 |
- | yohannrio | 50 |
49 | AsSE59330 | 40 |
- | BEEP777 | 40 |
- | bill12 | 40 |
- | colt_power_p | 40 |
- | Kalen | 40 |
- | Leonard3388 | 40 |
- | lia2013 | 40 |
- | mikha | 40 |
- | nmc_2007 | 40 |
- | pascal68 | 40 |
- | THIBAUDIERE | 40 |
- | willrock | 40 |
61 | jpp21 | 30 |
- | lenivernais | 30 |
- | PLOUTZ | 30 |
- | sboura | 30 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par Tyler.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2021-01-02 01:00:00
Résultat validé le : 2021-01-04 08:45:48
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.380194 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h