WTA - Open Australie - Tour 1 (2)
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
56 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2020-01-20 01:00:00
Résultat validé le : 2020-01-21 10:42:34
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Osaka N. | x | Bouzkova M. | |
Zheng S. | x | Kalinskaya A. | |
Williams V. | x | Gauff C. | |
Cirstea S. | x | Strycova B. | |
Stephens S. | x | Zhang S. | |
Stosur S. | x | McNally C. | |
Li A. | x | Cabrera L. | |
Trevisan M. | x | Kenin S. | |
Konta J. | x | Jabeur O. | |
Brengle M. | x | Garcia C. | |
Ahn K. | x | Wozniacki C. | |
Juvan K. | x | Yastremska D. | |
Wang Q. | x | Parmentier P. | |
Ferro F. | x | Van Uytvanck A. | |
Zidansek T. | x | Han N. | |
Potapova A. | x | Williams S. |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Osaka N. | Bouzkova M. |
| ||||
Zheng S. | Kalinskaya A. |
| ||||
Williams V. | Gauff C. |
| ||||
Cirstea S. | Strycova B. |
| ||||
Stephens S. | Zhang S. |
| ||||
Stosur S. | McNally C. |
| ||||
Li A. | Cabrera L. |
| ||||
Trevisan M. | Kenin S. |
| ||||
Konta J. | Jabeur O. |
| ||||
Brengle M. | Garcia C. |
| ||||
Ahn K. | Wozniacki C. |
| ||||
Juvan K. | Yastremska D. |
| ||||
Wang Q. | Parmentier P. |
| ||||
Ferro F. | Van Uytvanck A. |
| ||||
Zidansek T. | Han N. |
| ||||
Potapova A. | Williams S. |
|
56 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | belgofredo | 94 |
- | conilldrummer | 94 |
3 | Tyler | 88 |
4 | bebert45 | 81 |
- | Belos | 81 |
- | boursicoteur | 81 |
- | cirederf1961 | 81 |
- | fred9074 | 81 |
- | Gaby76 | 81 |
- | goldberg16 | 81 |
- | grcsj | 81 |
- | imad | 81 |
- | joliflocon | 81 |
- | Kalen | 81 |
- | krezz | 81 |
- | Leonard3388 | 81 |
- | letueurdu35 | 81 |
- | m'en bati | 81 |
- | manouche | 81 |
- | mikha | 81 |
- | pascal68 | 81 |
- | thevein | 81 |
- | tisaphil | 81 |
- | turfiste54 | 81 |
- | veturano | 81 |
- | willrock | 81 |
- | yohannrio | 81 |
28 | chabouli | 75 |
- | fredo088 | 75 |
- | jielce | 75 |
- | lenivernais | 75 |
- | sebasthac95 | 75 |
- | sergio83 | 75 |
34 | drinosport | 69 |
- | gilles | 69 |
- | jpp21 | 69 |
- | lucifere | 69 |
- | Monos | 69 |
- | sboura | 69 |
40 | BEEP777 | 63 |
- | hujagono | 63 |
- | mondouhuron | 63 |
43 | BIRRA | 56 |
- | DELAHOYA | 56 |
- | jmc79 | 56 |
- | LJBER | 56 |
- | llapinou | 56 |
- | metalromance | 56 |
- | PLOUTZ | 56 |
- | thierryg | 56 |
- | tyrex33 | 56 |
- | YOTBULL | 56 |
53 | bahija | 50 |
- | Jonibigoud | 50 |
- | makse | 50 |
56 | SHREKCOOL | 44 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2020-01-20 01:00:00
Résultat validé le : 2020-01-21 10:42:34
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.450212 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h