ATP Indian Wells - Tour 2 (2)
https://www.atptour.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
54 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par grcsj.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-03-10 20:00:00
Résultat validé le : 2019-03-11 09:22:05
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| Kei Nishikori | x | Adrian Mannarino | |
| Hubert Hurkacz | x | Lucas Pouille | |
| Denis Shapovalov | x | Steve Johnson | |
| Dusan Lajovic | x | Marin Cilic | |
| Fabio Fognini | x | Radu Albot | |
| Nicolas Jarry | x | Kyle Edmund | |
| Marton Fucsovics | x | Stan Wawrinka | |
| Peter Gojowczyk | x | Roger Federer | |
| John Isner | x | Alexei Popyrin | |
| Alex Bolt | x | Guido Pella | |
| Andrey Rublev | x | Robin Haase | |
| Feliciano Lopez | x | Karen Khachanov | |
| Daniil Medvedev | x | Mackenzie McDonald | |
| Filip Krajinovic | x | David Goffin | |
| Diego Sebastian Schwartzman | x | Roberto Carballes Baena | |
| Jared Donaldson | x | Rafael Nadal | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Kei Nishikori | Adrian Mannarino | 
  | ||||
| Hubert Hurkacz | Lucas Pouille | 
  | ||||
| Denis Shapovalov | Steve Johnson | 
  | ||||
| Dusan Lajovic | Marin Cilic | 
  | ||||
| Fabio Fognini | Radu Albot | 
  | ||||
| Nicolas Jarry | Kyle Edmund | 
  | ||||
| Marton Fucsovics | Stan Wawrinka | 
  | ||||
| Peter Gojowczyk | Roger Federer | 
  | ||||
| John Isner | Alexei Popyrin | 
  | ||||
| Alex Bolt | Guido Pella | 
  | ||||
| Andrey Rublev | Robin Haase | 
  | ||||
| Feliciano Lopez | Karen Khachanov | 
  | ||||
| Daniil Medvedev | Mackenzie McDonald | 
  | ||||
| Filip Krajinovic | David Goffin | 
  | ||||
| Diego Sebastian Schwartzman | Roberto Carballes Baena | 
  | ||||
| Jared Donaldson | Rafael Nadal | 
  | 
54 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | 94 | |
| - | bouloute | 94 | 
| - | boursicoteur | 94 | 
| - | chabouli | 94 | 
| - | grcsj | 94 | 
| - | imad | 94 | 
| - | joliflocon | 94 | 
| - | Kalen | 94 | 
| - | manouche | 94 | 
| - | mikha | 94 | 
| - | pascal68 | 94 | 
| - | villeneuve20032000 | 94 | 
| 13 | bebert45 | 88 | 
| - | belgofredo | 88 | 
| - | Belos | 88 | 
| - | conilldrummer | 88 | 
| - | fred9074 | 88 | 
| - | goldberg16 | 88 | 
| - | jielce | 88 | 
| - | letueurdu35 | 88 | 
| - | Monos | 88 | 
| - | sebhac80 | 88 | 
| - | thevein | 88 | 
| - | tisaphil | 88 | 
| - | turfiste54 | 88 | 
| - | Tyler | 88 | 
| - | tyrex33 | 88 | 
| - | willrock | 88 | 
| - | yohannrio | 88 | 
| 30 | cirederf1961 | 81 | 
| - | Gaby76 | 81 | 
| - | krezz | 81 | 
| - | lenivernais | 81 | 
| - | Leonard3388 | 81 | 
| - | LJBER | 81 | 
| - | lucifere | 81 | 
| - | makse | 81 | 
| 38 | BIRRA | 75 | 
| - | drinosport | 75 | 
| - | florianxavier | 75 | 
| - | fredo088 | 75 | 
| - | jmc79 | 75 | 
| - | metalromance | 75 | 
| - | PLOUTZ | 75 | 
| - | sergio83 | 75 | 
| - | veturano | 75 | 
| 47 | gonzague | 69 | 
| - | hujagono | 69 | 
| - | sboura | 69 | 
| 50 | bill12 | 63 | 
| - | gilles | 63 | 
| 52 | montérégie | 56 | 
| - | nicosP2011 | 56 | 
| 54 | llapinou | 50 | 
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par grcsj.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-03-10 20:00:00
Résultat validé le : 2019-03-11 09:22:05
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.458706 secondes
2 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h