WTA Indian Wells - Tour 2 (2)
Tableau du tournoi
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-03-09 20:00:00
Résultat validé le : 2019-03-10 09:15:27
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| OSAKA Naomi | x | MLADENOVIC Kristina | |
| FLIPKENS Kirsten | x | COLLINS Danielle | |
| BENCIC Belinda | x | VAN UYTVANCK Alison | |
| ALEXANDROVA Ekaterina | x | WOZNIACKI Caroline | |
| SEVASTOVA Anastasija | x | BRENGLE Madison | |
| PUIG Monica | x | KONTAVEIT Anett | |
| VEKIC Donna | x | BONAVENTURE Ysaline | |
| DOI Misaki | x | PLISKOVA Karolina | |
| KVITOVA Petra | x | WILLIAMS Venus | |
| MCHALE Christina | x | PAVLYUCHENKOVA Anastasia | |
| KEYS Madison | x | BARTHEL Mona | |
| KANEPI Kaia | x | GOERGES Julia | |
| SABALENKA Aryna | x | TOMLJANOVIC Ajla | |
| PEGULA Jessica | x | TSURENKO Lesya | |
| SUAREZ NAVARRO Carla | x | VIKHLYANTSEVA Natalia | |
| PUTINTSEVA Yulia | x | KERBER Angelique |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| OSAKA Naomi | MLADENOVIC Kristina |
| ||||
| FLIPKENS Kirsten | COLLINS Danielle |
| ||||
| BENCIC Belinda | VAN UYTVANCK Alison |
| ||||
| ALEXANDROVA Ekaterina | WOZNIACKI Caroline |
| ||||
| SEVASTOVA Anastasija | BRENGLE Madison |
| ||||
| PUIG Monica | KONTAVEIT Anett |
| ||||
| VEKIC Donna | BONAVENTURE Ysaline |
| ||||
| DOI Misaki | PLISKOVA Karolina |
| ||||
| KVITOVA Petra | WILLIAMS Venus |
| ||||
| MCHALE Christina | PAVLYUCHENKOVA Anastasia |
| ||||
| KEYS Madison | BARTHEL Mona |
| ||||
| KANEPI Kaia | GOERGES Julia |
| ||||
| SABALENKA Aryna | TOMLJANOVIC Ajla |
| ||||
| PEGULA Jessica | TSURENKO Lesya |
| ||||
| SUAREZ NAVARRO Carla | VIKHLYANTSEVA Natalia |
| ||||
| PUTINTSEVA Yulia | KERBER Angelique |
|
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | Leonard3388 | 69 |
| 2 | 63 | |
| - | bebert45 | 63 |
| - | belgofredo | 63 |
| - | Belos | 63 |
| - | bouloute | 63 |
| - | boursicoteur | 63 |
| - | chabouli | 63 |
| - | cirederf1961 | 63 |
| - | drinosport | 63 |
| - | florianxavier | 63 |
| - | fred9074 | 63 |
| - | fredo088 | 63 |
| - | Gaby76 | 63 |
| - | goldberg16 | 63 |
| - | gonzague | 63 |
| - | grcsj | 63 |
| - | jielce | 63 |
| - | Kalen | 63 |
| - | lenivernais | 63 |
| - | letueurdu35 | 63 |
| - | LJBER | 63 |
| - | lucifere | 63 |
| - | manouche | 63 |
| - | mikha | 63 |
| - | Monos | 63 |
| - | nicosP2011 | 63 |
| - | pascal68 | 63 |
| - | PLOUTZ | 63 |
| - | sergio83 | 63 |
| - | thevein | 63 |
| - | tisaphil | 63 |
| - | turfiste54 | 63 |
| - | Tyler | 63 |
| - | veturano | 63 |
| - | villeneuve20032000 | 63 |
| - | willrock | 63 |
| - | yohannrio | 63 |
| 39 | BEEP777 | 56 |
| - | conilldrummer | 56 |
| - | jmc79 | 56 |
| - | joliflocon | 56 |
| - | llapinou | 56 |
| - | metalromance | 56 |
| - | sebhac80 | 56 |
| 46 | bill12 | 50 |
| - | hujagono | 50 |
| - | imad | 50 |
| - | krezz | 50 |
| 50 | bahija | 44 |
| - | BIRRA | 44 |
| - | gilles | 44 |
| - | jpp21 | 44 |
| - | montérégie | 44 |
| - | tyrex33 | 44 |
| 56 | sboura | 38 |
| - | thierryg | 38 |
| - | YOTBULL | 38 |
| 59 | DELAHOYA | 31 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-03-09 20:00:00
Résultat validé le : 2019-03-10 09:15:27
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.464849 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h