ATP Indian Wells - Tour 2 (1)
Tableau du tournoi
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-03-09 20:00:00
Résultat validé le : 2019-03-10 09:18:04
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| DJOKOVIC Novak | x | FRATANGELO Bjorn | |
| KOHLSCHREIBER Philipp | x | KYRGIOS Nick | |
| MONFILS Gael | x | MAYER Leonardo | |
| RAMOS-VINOLAS Albert | x | CECCHINATO Marco | |
| CORIC Borna | x | KARLOVIC Ivo | |
| GUNNESWARAN Prajnesh | x | BASILASHVILI Nikoloz | |
| SIMON Gilles | x | JAZIRI Malek | |
| THOMPSON Jordan | x | THIEM Dominic | |
| ZVEREV Alexander | Annulé | KLIZAN Martin | |
| STRUFF Jan-Lennard | x | BERANKIS Ricardas | |
| DE MINAUR Alex | x | GIRON Marcos | |
| QUERREY Sam | x | RAONIC Milos | |
| TSITSIPAS Stefanos | x | AUGER-ALIASSIME Felix | |
| NISHIOKA Yoshihito | x | BAUTISTA-AGUT Roberto | |
| DJERE Laslo | x | ANDREOZZI Guido | |
| MARTERER Maximilian | Annulé | ANDERSON Kevin | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| DJOKOVIC Novak | FRATANGELO Bjorn |
| ||||
| KOHLSCHREIBER Philipp | KYRGIOS Nick |
| ||||
| MONFILS Gael | MAYER Leonardo |
| ||||
| RAMOS-VINOLAS Albert | CECCHINATO Marco |
| ||||
| CORIC Borna | KARLOVIC Ivo |
| ||||
| GUNNESWARAN Prajnesh | BASILASHVILI Nikoloz |
| ||||
| SIMON Gilles | JAZIRI Malek |
| ||||
| THOMPSON Jordan | THIEM Dominic |
| ||||
| ZVEREV Alexander | KLIZAN Martin |
| ||||
| STRUFF Jan-Lennard | BERANKIS Ricardas |
| ||||
| DE MINAUR Alex | GIRON Marcos |
| ||||
| QUERREY Sam | RAONIC Milos |
| ||||
| TSITSIPAS Stefanos | AUGER-ALIASSIME Felix |
| ||||
| NISHIOKA Yoshihito | BAUTISTA-AGUT Roberto |
| ||||
| DJERE Laslo | ANDREOZZI Guido |
| ||||
| MARTERER Maximilian | ANDERSON Kevin |
|
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | sebhac80 | 56 |
| - | thevein | 56 |
| - | veturano | 56 |
| - | YOTBULL | 56 |
| 5 | 50 | |
| - | bebert45 | 50 |
| - | BEEP777 | 50 |
| - | Belos | 50 |
| - | bouloute | 50 |
| - | boursicoteur | 50 |
| - | chabouli | 50 |
| - | cirederf1961 | 50 |
| - | conilldrummer | 50 |
| - | florianxavier | 50 |
| - | fredo088 | 50 |
| - | Gaby76 | 50 |
| - | goldberg16 | 50 |
| - | gonzague | 50 |
| - | grcsj | 50 |
| - | jielce | 50 |
| - | jpp21 | 50 |
| - | krezz | 50 |
| - | Leonard3388 | 50 |
| - | letueurdu35 | 50 |
| - | llapinou | 50 |
| - | manouche | 50 |
| - | mikha | 50 |
| - | Monos | 50 |
| - | pascal68 | 50 |
| - | tisaphil | 50 |
| - | turfiste54 | 50 |
| - | Tyler | 50 |
| - | tyrex33 | 50 |
| - | villeneuve20032000 | 50 |
| - | willrock | 50 |
| 36 | bahija | 44 |
| - | belgofredo | 44 |
| - | bill12 | 44 |
| - | BIRRA | 44 |
| - | drinosport | 44 |
| - | fred9074 | 44 |
| - | imad | 44 |
| - | joliflocon | 44 |
| - | Kalen | 44 |
| - | LJBER | 44 |
| - | lucifere | 44 |
| - | metalromance | 44 |
| - | montérégie | 44 |
| - | PLOUTZ | 44 |
| - | sboura | 44 |
| - | sergio83 | 44 |
| - | thierryg | 44 |
| - | yohannrio | 44 |
| 54 | DELAHOYA | 38 |
| - | gilles | 38 |
| - | hujagono | 38 |
| - | jmc79 | 38 |
| - | lenivernais | 38 |
| 59 | nicosP2011 | 31 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-03-09 20:00:00
Résultat validé le : 2019-03-10 09:18:04
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.777916 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h