ATP Open Australie - Tour 2 (2)
Cette manche compte pour le tournoi.
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-01-17 01:00:00
Résultat validé le : 2019-01-17 14:51:57
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| DJOKOVIC Novak | x | TSONGA Jo-Wilfried | |
| DANIEL Taro | x | SHAPOVALOV Denis | |
| GOFFIN David | x | COPIL Marius | |
| HARRISON Ryan | x | MEDVEDEV Daniil | |
| FOGNINI Fabio | x | MAYER Leonardo | |
| IVASHKA Ilya | x | CARRENO-BUSTA Pablo | |
| KOHLSCHREIBER Philipp | x | SOUSA Joao | |
| KARLOVIC Ivo | x | NISHIKORI Kei | |
| ZVEREV Alexander | x | CHARDY Jérémy | |
| BOLT Alex | x | SIMON Gilles | |
| CHUNG Hyeon | x | HERBERT Pierre-Hugues | |
| WAWRINKA Stanislas | x | RAONIC Milos | |
| CORIC Borna | x | FUCSOVICS Marton | |
| DONSKOY Evgeny | x | KRAJINOVIC Filip | |
| POUILLE Lucas | x | Marterer - Sakharov | |
| POPYRIN Alexei | Annulé | THIEM Dominic | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| DJOKOVIC Novak | TSONGA Jo-Wilfried | 
  | ||||
| DANIEL Taro | SHAPOVALOV Denis | 
  | ||||
| GOFFIN David | COPIL Marius | 
  | ||||
| HARRISON Ryan | MEDVEDEV Daniil | 
  | ||||
| FOGNINI Fabio | MAYER Leonardo | 
  | ||||
| IVASHKA Ilya | CARRENO-BUSTA Pablo | 
  | ||||
| KOHLSCHREIBER Philipp | SOUSA Joao | 
  | ||||
| KARLOVIC Ivo | NISHIKORI Kei | 
  | ||||
| ZVEREV Alexander | CHARDY Jérémy | 
  | ||||
| BOLT Alex | SIMON Gilles | 
  | ||||
| CHUNG Hyeon | HERBERT Pierre-Hugues | 
  | ||||
| WAWRINKA Stanislas | RAONIC Milos | 
  | ||||
| CORIC Borna | FUCSOVICS Marton | 
  | ||||
| DONSKOY Evgeny | KRAJINOVIC Filip | 
  | ||||
| POUILLE Lucas | Marterer - Sakharov | 
  | ||||
| POPYRIN Alexei | THIEM Dominic | 
  | 
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | tyrex33 | 88 | 
| 2 | Jonibigoud | 81 | 
| - | thevein | 81 | 
| - | ultra74 | 81 | 
| 5 | 75 | |
| - | bebert45 | 75 | 
| - | BEEP777 | 75 | 
| - | belgofredo | 75 | 
| - | Belos | 75 | 
| - | bouloute | 75 | 
| - | boursicoteur | 75 | 
| - | chabouli | 75 | 
| - | cirederf1961 | 75 | 
| - | drinosport | 75 | 
| - | fred9074 | 75 | 
| - | fredo088 | 75 | 
| - | Gaby76 | 75 | 
| - | goldberg16 | 75 | 
| - | grcsj | 75 | 
| - | Hoki | 75 | 
| - | hujagono | 75 | 
| - | imad | 75 | 
| - | jielce | 75 | 
| - | joliflocon | 75 | 
| - | Kalen | 75 | 
| - | Leonard3388 | 75 | 
| - | letueurdu35 | 75 | 
| - | LJBER | 75 | 
| - | manouche | 75 | 
| - | metalromance | 75 | 
| - | mikha | 75 | 
| - | pascal68 | 75 | 
| - | PLOUTZ | 75 | 
| - | sergio83 | 75 | 
| - | tisaphil | 75 | 
| - | turfiste54 | 75 | 
| - | villeneuve20032000 | 75 | 
| - | willrock | 75 | 
| - | yohannrio | 75 | 
| - | zghxzwpc | 75 | 
| 41 | bill12 | 69 | 
| - | conilldrummer | 69 | 
| - | gilles | 69 | 
| - | gonzague | 69 | 
| - | lenivernais | 69 | 
| - | sboura | 69 | 
| - | veturano | 69 | 
| 48 | gerardvert | 63 | 
| - | jmc79 | 63 | 
| - | jpp21 | 63 | 
| - | lucifere | 63 | 
| - | makse | 63 | 
| - | montérégie | 63 | 
| - | ratus25 | 63 | 
| - | sebhac80 | 63 | 
| 56 | florianxavier | 56 | 
| - | krezz | 56 | 
| - | nicosP2011 | 56 | 
| 59 | llapinou | 50 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-01-17 01:00:00
Résultat validé le : 2019-01-17 14:51:57
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.895671 secondes
0 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h