WTA Open Australie - Tour 1 (3)
Cette manche compte pour le tournoi.
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
62 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-01-14 01:00:00
Résultat validé le : 2019-01-14 13:18:24
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
KVITOVA Petra | x | RYBARIKOVA Magdalena | |
BEGU Irina-Camelia | Annulé | PETKOVIC Andrea | |
BENCIC Belinda | x | SINIAKOVA Katerina | |
PUTINTSEVA Yulia | x | STRYCOVA Barbora | |
TSURENKO Lesya | x | ALEXANDROVA Ekaterina | |
NICULESCU Monica | x | ANISIMOVA Amanda | |
BOULTER Katie | x | MAKAROVA Ekaterina | |
KALINSKAYA Anna | x | SABALENKA Aryna | |
BARTY Ashleigh | x | KUMKHUM Luksika | |
PEREZ Ellen | x | WANG Yafan | |
SHARMA Astra | x | HON Priscilla | |
SAKKARI Maria | x | OSTAPENKO Jelena | |
SHARAPOVA Maria | x | DART Harriet | |
CIRSTEA Sorana | x | PETERSON Rebecca | |
LAPKO Vera | Annulé | LARSSON Johanna | |
VAN UYTVANCK Alison | x | WOZNIACKI Caroline |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
KVITOVA Petra | RYBARIKOVA Magdalena |
| ||||
BEGU Irina-Camelia | PETKOVIC Andrea |
| ||||
BENCIC Belinda | SINIAKOVA Katerina |
| ||||
PUTINTSEVA Yulia | STRYCOVA Barbora |
| ||||
TSURENKO Lesya | ALEXANDROVA Ekaterina |
| ||||
NICULESCU Monica | ANISIMOVA Amanda |
| ||||
BOULTER Katie | MAKAROVA Ekaterina |
| ||||
KALINSKAYA Anna | SABALENKA Aryna |
| ||||
BARTY Ashleigh | KUMKHUM Luksika |
| ||||
PEREZ Ellen | WANG Yafan |
| ||||
SHARMA Astra | HON Priscilla |
| ||||
SAKKARI Maria | OSTAPENKO Jelena |
| ||||
SHARAPOVA Maria | DART Harriet |
| ||||
CIRSTEA Sorana | PETERSON Rebecca |
| ||||
LAPKO Vera | LARSSON Johanna |
| ||||
VAN UYTVANCK Alison | WOZNIACKI Caroline |
|
62 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | manouche | 69 |
- | sergio83 | 69 |
- | zghxzwpc | 69 |
4 | 63 | |
- | bebert45 | 63 |
- | belgofredo | 63 |
- | Belos | 63 |
- | bouloute | 63 |
- | boursicoteur | 63 |
- | cirederf1961 | 63 |
- | conilldrummer | 63 |
- | fred9074 | 63 |
- | goldberg16 | 63 |
- | gonzague | 63 |
- | grcsj | 63 |
- | jielce | 63 |
- | Kalen | 63 |
- | Leonard3388 | 63 |
- | letueurdu35 | 63 |
- | lucifere | 63 |
- | mikha | 63 |
- | nicosP2011 | 63 |
- | pascal68 | 63 |
- | sergio54230 | 63 |
- | south | 63 |
- | thevein | 63 |
- | tisaphil | 63 |
- | Tyler | 63 |
- | tyrex33 | 63 |
- | undertaker63 | 63 |
- | villeneuve20032000 | 63 |
- | willrock | 63 |
- | yohannrio | 63 |
34 | bill12 | 56 |
- | chabouli | 56 |
- | drinosport | 56 |
- | fredo088 | 56 |
- | Gaby76 | 56 |
- | hujagono | 56 |
- | jmc79 | 56 |
- | joliflocon | 56 |
- | metalromance | 56 |
- | PLOUTZ | 56 |
- | ratus25 | 56 |
- | sebhac80 | 56 |
- | turfiste54 | 56 |
- | ultra74 | 56 |
- | veturano | 56 |
49 | florianxavier | 50 |
- | gilles | 50 |
- | imad | 50 |
- | Jonibigoud | 50 |
- | lenivernais | 50 |
- | LJBER | 50 |
- | llapinou | 50 |
56 | BEEP777 | 44 |
- | Hoki | 44 |
- | jpp21 | 44 |
- | montérégie | 44 |
- | sboura | 44 |
- | SHADOW | 44 |
62 | makse | 31 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-01-14 01:00:00
Résultat validé le : 2019-01-14 13:18:24
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.456691 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h