WTA Open Australie - Tour 1 (2)
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
62 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-01-15 01:00:00
Résultat validé le : 2019-01-15 12:51:14
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| OSAKA Naomi | x | LINETTE Magda | |
| ZIDANSEK Tamara | x | GAVRILOVA Daria | |
| SIEGEMUND Laura | x | AZARENKA Victoria | |
| VOEGELE Stefanie | x | HSIEH Su-Wei | |
| WANG Qiang | x | FERRO Fiona | |
| DIYAS Zarina | x | KRUNIC Aleksandra | |
| ANDREESCU Bianca | x | OSUIGWE Whitney | |
| BARTHEL Mona | x | SEVASTOVA Anastasija | |
| MERTENS Elise | x | SCHMIEDLOVA Anna | |
| ZHU Lin | x | GASPARYAN Margarita | |
| PARMENTIER Pauline | x | POTAPOVA Anastasia | |
| AIAVA Destanee | x | KEYS Madison | |
| CIBULKOVA Dominika | x | ZHANG Shuai | |
| PLISKOVA Kristyna | x | BLINKOVA Anna | |
| KUZMOVA Viktoria | x | KOZLOVA Kateryna | |
| GOLUBIC Viktorija | x | SVITOLINA Elina | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| OSAKA Naomi | LINETTE Magda | 
  | ||||
| ZIDANSEK Tamara | GAVRILOVA Daria | 
  | ||||
| SIEGEMUND Laura | AZARENKA Victoria | 
  | ||||
| VOEGELE Stefanie | HSIEH Su-Wei | 
  | ||||
| WANG Qiang | FERRO Fiona | 
  | ||||
| DIYAS Zarina | KRUNIC Aleksandra | 
  | ||||
| ANDREESCU Bianca | OSUIGWE Whitney | 
  | ||||
| BARTHEL Mona | SEVASTOVA Anastasija | 
  | ||||
| MERTENS Elise | SCHMIEDLOVA Anna | 
  | ||||
| ZHU Lin | GASPARYAN Margarita | 
  | ||||
| PARMENTIER Pauline | POTAPOVA Anastasia | 
  | ||||
| AIAVA Destanee | KEYS Madison | 
  | ||||
| CIBULKOVA Dominika | ZHANG Shuai | 
  | ||||
| PLISKOVA Kristyna | BLINKOVA Anna | 
  | ||||
| KUZMOVA Viktoria | KOZLOVA Kateryna | 
  | ||||
| GOLUBIC Viktorija | SVITOLINA Elina | 
  | 
62 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | jmc79 | 75 | 
| - | ultra74 | 75 | 
| - | veturano | 75 | 
| 4 | 69 | |
| - | belgofredo | 69 | 
| - | Belos | 69 | 
| - | bouloute | 69 | 
| - | boursicoteur | 69 | 
| - | chabouli | 69 | 
| - | cirederf1961 | 69 | 
| - | drinosport | 69 | 
| - | fred9074 | 69 | 
| - | Gaby76 | 69 | 
| - | goldberg16 | 69 | 
| - | gonzague | 69 | 
| - | grcsj | 69 | 
| - | imad | 69 | 
| - | Jonibigoud | 69 | 
| - | Kalen | 69 | 
| - | Leonard3388 | 69 | 
| - | letueurdu35 | 69 | 
| - | manouche | 69 | 
| - | mikha | 69 | 
| - | pascal68 | 69 | 
| - | PLOUTZ | 69 | 
| - | sebhac80 | 69 | 
| - | south | 69 | 
| - | thevein | 69 | 
| - | tisaphil | 69 | 
| - | turfiste54 | 69 | 
| - | Tyler | 69 | 
| - | tyrex33 | 69 | 
| - | villeneuve20032000 | 69 | 
| - | willrock | 69 | 
| - | yohannrio | 69 | 
| - | zghxzwpc | 69 | 
| 37 | gerardvert | 63 | 
| - | krezz | 63 | 
| - | lenivernais | 63 | 
| - | LJBER | 63 | 
| - | lucifere | 63 | 
| - | makse | 63 | 
| - | metalromance | 63 | 
| - | nicosP2011 | 63 | 
| - | sboura | 63 | 
| - | sergio83 | 63 | 
| - | undertaker63 | 63 | 
| 48 | bebert45 | 56 | 
| - | florianxavier | 56 | 
| - | fredo088 | 56 | 
| - | gilles | 56 | 
| - | joliflocon | 56 | 
| - | jpp21 | 56 | 
| - | ratus25 | 56 | 
| 55 | BEEP777 | 50 | 
| - | bill12 | 50 | 
| - | conilldrummer | 50 | 
| - | Hoki | 50 | 
| - | SHADOW | 50 | 
| 60 | montérégie | 44 | 
| 61 | llapinou | 38 | 
| 62 | hujagono | 31 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-01-15 01:00:00
Résultat validé le : 2019-01-15 12:51:14
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.669916 secondes
0 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h