ATP Open Australie - Tour 1 (3)
Cette manche compte pour "survivor".
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
62 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-01-14 01:00:00
Résultat validé le : 2019-01-14 13:15:41
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
CILIC Marin | x | TOMIC Bernard | |
RUBLEV Andrey | x | McDONALD Mackenzie | |
MMOH Michael | x | ALBOT Radu | |
KECMANOVIC Miomir | x | VERDASCO Fernando | |
BAUTISTA-AGUT Roberto | x | MURRAY Andy | |
DELBONIS Federico | x | MILLMAN John | |
NISHIOKA Yoshihito | x | SANDGREN Tennys | |
GOJOWCZYK Peter | x | KHACHANOV Karen | |
TSITSIPAS Stefanos | x | BERRETTINI Matteo | |
TROICKI Viktor | x | CARBALLES BAENA Roberto | |
TRAVAGLIA Stefano | x | ANDREOZZI Guido | |
EUBANKS Christopher | x | BASILASHVILI Nikoloz | |
MONFILS Gael | x | DZUMHUR Damir | |
NORRIE Cameron | x | FRITZ Taylor | |
ITO Tatsuma | x | EVANS Daniel | |
ISTOMIN Denis | x | FEDERER Roger |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
CILIC Marin | TOMIC Bernard |
| ||||
RUBLEV Andrey | McDONALD Mackenzie |
| ||||
MMOH Michael | ALBOT Radu |
| ||||
KECMANOVIC Miomir | VERDASCO Fernando |
| ||||
BAUTISTA-AGUT Roberto | MURRAY Andy |
| ||||
DELBONIS Federico | MILLMAN John |
| ||||
NISHIOKA Yoshihito | SANDGREN Tennys |
| ||||
GOJOWCZYK Peter | KHACHANOV Karen |
| ||||
TSITSIPAS Stefanos | BERRETTINI Matteo |
| ||||
TROICKI Viktor | CARBALLES BAENA Roberto |
| ||||
TRAVAGLIA Stefano | ANDREOZZI Guido |
| ||||
EUBANKS Christopher | BASILASHVILI Nikoloz |
| ||||
MONFILS Gael | DZUMHUR Damir |
| ||||
NORRIE Cameron | FRITZ Taylor |
| ||||
ITO Tatsuma | EVANS Daniel |
| ||||
ISTOMIN Denis | FEDERER Roger |
|
62 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | lucifere | 94 |
- | metalromance | 94 |
3 | bebert45 | 81 |
- | Belos | 81 |
- | bill12 | 81 |
- | bouloute | 81 |
- | cirederf1961 | 81 |
- | fred9074 | 81 |
- | fredo088 | 81 |
- | Gaby76 | 81 |
- | goldberg16 | 81 |
- | gonzague | 81 |
- | grcsj | 81 |
- | jielce | 81 |
- | jmc79 | 81 |
- | jpp21 | 81 |
- | Kalen | 81 |
- | lenivernais | 81 |
- | letueurdu35 | 81 |
- | makse | 81 |
- | manouche | 81 |
- | pascal68 | 81 |
- | ratus25 | 81 |
- | sboura | 81 |
- | sergio54230 | 81 |
- | south | 81 |
- | tisaphil | 81 |
- | turfiste54 | 81 |
- | Tyler | 81 |
- | ultra74 | 81 |
- | undertaker63 | 81 |
- | villeneuve20032000 | 81 |
- | willrock | 81 |
- | yohannrio | 81 |
35 | 75 | |
- | belgofredo | 75 |
- | boursicoteur | 75 |
- | chabouli | 75 |
- | drinosport | 75 |
- | florianxavier | 75 |
- | imad | 75 |
- | Jonibigoud | 75 |
- | Leonard3388 | 75 |
- | LJBER | 75 |
- | mikha | 75 |
- | PLOUTZ | 75 |
- | sergio83 | 75 |
- | thevein | 75 |
- | tyrex33 | 75 |
- | veturano | 75 |
- | zghxzwpc | 75 |
52 | BEEP777 | 69 |
- | conilldrummer | 69 |
- | joliflocon | 69 |
- | montérégie | 69 |
- | sebhac80 | 69 |
- | SHADOW | 69 |
58 | gilles | 63 |
- | Hoki | 63 |
- | hujagono | 63 |
- | llapinou | 63 |
- | nicosP2011 | 63 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-01-14 01:00:00
Résultat validé le : 2019-01-14 13:15:41
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.447630 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h