ATP Open Australie - Tour 1 (2)
Cette manche compte pour le classement par divisions.
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
63 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-01-15 01:00:00
Résultat validé le : 2019-01-15 16:10:31
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| ZVEREV Alexander | x | BEDENE Aljaz | |
| CHARDY Jérémy | x | HUMBERT Ugo | |
| BOLT Alex | x | SOCK Jack | |
| FRATANGELO Bjorn | x | SIMON Gilles | |
| CHUNG Hyeon | x | KLAHN Bradley | |
| QUERREY Sam | x | HERBERT Pierre-Hugues | |
| WAWRINKA Stanislas | Annulé | GULBIS Ernests | |
| KYRGIOS Nick | x | RAONIC Milos | |
| CORIC Borna | x | DARCIS Steve | |
| RAMOS-VINOLAS Albert | x | FUCSOVICS Marton | |
| DJERE Laslo | x | DONSKOY Evgeny | |
| KRAJINOVIC Filip | x | CECCHINATO Marco | |
| POUILLE Lucas | x | KUKUSHKIN Mikhail | |
| MARTERER Maximilian | x | SAKHAROV Gleb | |
| POPYRIN Alexei | x | ZVEREV Mischa | |
| PAIRE Benoit | x | THIEM Dominic | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| ZVEREV Alexander | BEDENE Aljaz |
| ||||
| CHARDY Jérémy | HUMBERT Ugo |
| ||||
| BOLT Alex | SOCK Jack |
| ||||
| FRATANGELO Bjorn | SIMON Gilles |
| ||||
| CHUNG Hyeon | KLAHN Bradley |
| ||||
| QUERREY Sam | HERBERT Pierre-Hugues |
| ||||
| WAWRINKA Stanislas | GULBIS Ernests |
| ||||
| KYRGIOS Nick | RAONIC Milos |
| ||||
| CORIC Borna | DARCIS Steve |
| ||||
| RAMOS-VINOLAS Albert | FUCSOVICS Marton |
| ||||
| DJERE Laslo | DONSKOY Evgeny |
| ||||
| KRAJINOVIC Filip | CECCHINATO Marco |
| ||||
| POUILLE Lucas | KUKUSHKIN Mikhail |
| ||||
| MARTERER Maximilian | SAKHAROV Gleb |
| ||||
| POPYRIN Alexei | ZVEREV Mischa |
| ||||
| PAIRE Benoit | THIEM Dominic |
|
63 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | tyrex33 | 81 |
| 2 | 75 | |
| - | bebert45 | 75 |
| - | Belos | 75 |
| - | bouloute | 75 |
| - | chabouli | 75 |
| - | drinosport | 75 |
| - | fred9074 | 75 |
| - | gilles | 75 |
| - | goldberg16 | 75 |
| - | grcsj | 75 |
| - | imad | 75 |
| - | letueurdu35 | 75 |
| - | manouche | 75 |
| - | metalromance | 75 |
| - | pascal68 | 75 |
| - | ultra74 | 75 |
| - | villeneuve20032000 | 75 |
| - | waou1981 | 75 |
| - | yohannrio | 75 |
| - | zghxzwpc | 75 |
| 22 | cirederf1961 | 69 |
| - | gonzague | 69 |
| - | Jonibigoud | 69 |
| - | lenivernais | 69 |
| - | mikha | 69 |
| - | ratus25 | 69 |
| - | tisaphil | 69 |
| - | turfiste54 | 69 |
| - | Tyler | 69 |
| - | willrock | 69 |
| 32 | BEEP777 | 63 |
| - | belgofredo | 63 |
| - | boursicoteur | 63 |
| - | fredo088 | 63 |
| - | Gaby76 | 63 |
| - | gerardvert | 63 |
| - | jmc79 | 63 |
| - | jpp21 | 63 |
| - | Kalen | 63 |
| - | Leonard3388 | 63 |
| - | makse | 63 |
| - | PLOUTZ | 63 |
| - | south | 63 |
| - | thevein | 63 |
| - | undertaker63 | 63 |
| 47 | florianxavier | 56 |
| - | Hoki | 56 |
| - | joliflocon | 56 |
| - | krezz | 56 |
| - | llapinou | 56 |
| - | sergio83 | 56 |
| - | veturano | 56 |
| 54 | hujagono | 50 |
| - | LJBER | 50 |
| - | lucifere | 50 |
| - | montérégie | 50 |
| - | nicosP2011 | 50 |
| - | sboura | 50 |
| - | SHADOW | 50 |
| 61 | conilldrummer | 44 |
| - | sebhac80 | 44 |
| 63 | bill12 | 38 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-01-15 01:00:00
Résultat validé le : 2019-01-15 16:10:31
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.982287 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h