ATP Open Australie - Tour 1 (1)
Cette manche compte pour le tournoi.
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
62 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-01-15 01:00:00
Résultat validé le : 2019-01-15 12:53:34
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
DJOKOVIC Novak | x | KRUEGER Mitchell | |
TSONGA Jo-Wilfried | x | KLIZAN Martin | |
DANIEL Taro | Annulé | KOKKINAKIS Thanasi | |
ANDUJAR Pablo | x | SHAPOVALOV Denis | |
GOFFIN David | x | GARIN Christian | |
GRANOLLERS Marcel | x | COPIL Marius | |
VESELY Jiri | x | HARRISON Ryan | |
HARRIS Lloyd | x | MEDVEDEV Daniil | |
FOGNINI Fabio | Annulé | MUNAR Jaume | |
JARRY Nicolas | x | MAYER Leonardo | |
IVASHKA Ilya | Annulé | JAZIRI Malek | |
VANNI Luca | x | CARRENO-BUSTA Pablo | |
KOHLSCHREIBER Philipp | x | LI Zhe | |
PELLA Guido | x | SOUSA Joao | |
KARLOVIC Ivo | x | HURKACZ Hubert | |
MAJCHRZAK Kamil | Annulé | NISHIKORI Kei |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
DJOKOVIC Novak | KRUEGER Mitchell |
| ||||
TSONGA Jo-Wilfried | KLIZAN Martin |
| ||||
DANIEL Taro | KOKKINAKIS Thanasi |
| ||||
ANDUJAR Pablo | SHAPOVALOV Denis |
| ||||
GOFFIN David | GARIN Christian |
| ||||
GRANOLLERS Marcel | COPIL Marius |
| ||||
VESELY Jiri | HARRISON Ryan |
| ||||
HARRIS Lloyd | MEDVEDEV Daniil |
| ||||
FOGNINI Fabio | MUNAR Jaume |
| ||||
JARRY Nicolas | MAYER Leonardo |
| ||||
IVASHKA Ilya | JAZIRI Malek |
| ||||
VANNI Luca | CARRENO-BUSTA Pablo |
| ||||
KOHLSCHREIBER Philipp | LI Zhe |
| ||||
PELLA Guido | SOUSA Joao |
| ||||
KARLOVIC Ivo | HURKACZ Hubert |
| ||||
MAJCHRZAK Kamil | NISHIKORI Kei |
|
62 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | 75 | |
- | bebert45 | 75 |
- | belgofredo | 75 |
- | Belos | 75 |
- | bouloute | 75 |
- | boursicoteur | 75 |
- | chabouli | 75 |
- | cirederf1961 | 75 |
- | drinosport | 75 |
- | fred9074 | 75 |
- | fredo088 | 75 |
- | Gaby76 | 75 |
- | goldberg16 | 75 |
- | gonzague | 75 |
- | grcsj | 75 |
- | imad | 75 |
- | Kalen | 75 |
- | Leonard3388 | 75 |
- | letueurdu35 | 75 |
- | manouche | 75 |
- | mikha | 75 |
- | pascal68 | 75 |
- | south | 75 |
- | thevein | 75 |
- | tisaphil | 75 |
- | turfiste54 | 75 |
- | ultra74 | 75 |
- | villeneuve20032000 | 75 |
- | willrock | 75 |
- | yohannrio | 75 |
- | zghxzwpc | 75 |
32 | BEEP777 | 69 |
- | joliflocon | 69 |
- | krezz | 69 |
- | lenivernais | 69 |
- | ratus25 | 69 |
- | sergio83 | 69 |
- | SHADOW | 69 |
- | Tyler | 69 |
- | tyrex33 | 69 |
41 | conilldrummer | 63 |
- | hujagono | 63 |
- | jmc79 | 63 |
- | LJBER | 63 |
- | metalromance | 63 |
- | montérégie | 63 |
- | PLOUTZ | 63 |
- | sboura | 63 |
- | sebhac80 | 63 |
- | undertaker63 | 63 |
- | veturano | 63 |
52 | gilles | 56 |
- | Jonibigoud | 56 |
- | jpp21 | 56 |
- | makse | 56 |
- | nicosP2011 | 56 |
57 | bill12 | 50 |
- | florianxavier | 50 |
- | gerardvert | 50 |
- | lucifere | 50 |
61 | Hoki | 44 |
- | llapinou | 44 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2019-01-15 01:00:00
Résultat validé le : 2019-01-15 12:53:34
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.455630 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h