Badminton - Championnat du Monde Hommes - 1/32 de finale (2)
Cette manche compte pour le classement par divisions.
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2018-07-30 04:00:00
Résultat validé le : 2018-07-31 14:11:31
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| Nguyen T. M. (Vie) | x | Moreels M. (Bel) | |
| Nishimoto K. (Jpn) | x | Maddaloni R. (Ita) | |
| Paul G. J. (Mau) | x | Phetpradab K. (Tha) | |
| Penalver L. E. (Esp) | Annulé | Sakai K. (Jpn) | |
| Penty T. (Eng) | x | Abian Vicen P. (Esp) | |
| Pochtarov A. (Ukr) | x | Momota K. (Jpn) | |
| Praneeth B. S. (Ind) | Annulé | Son W. H. (Kor) | |
| Prannoy H. S. (Ind) | x | Manota A. (Nzl) | |
| Saensomboonsuk T. (Tha) | Annulé | Antonsen A. (Den) | |
| Schaefer K. (Ger) | x | Vittinghus H.-K. (Den) | |
| Shi Y. (Chn) | x | Mendrek A. (Cze) | |
| Sirant S. (Rus) | x | Ludik M. (Cze) | |
| Tsuneyama K. (Jpn) | x | Krausz G. (Hun) | |
| Wong W. K. V. (Hkg) | Annulé | Coelho Y. (Bra) | |
| Wraber L. (Aut) | x | Lale E. (Tur) | |
| Zilberman M. (Isr) | x | Karunaratne N. (Sri) | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Nguyen T. M. (Vie) | Moreels M. (Bel) |
| ||||
| Nishimoto K. (Jpn) | Maddaloni R. (Ita) |
| ||||
| Paul G. J. (Mau) | Phetpradab K. (Tha) |
| ||||
| Penalver L. E. (Esp) | Sakai K. (Jpn) |
| ||||
| Penty T. (Eng) | Abian Vicen P. (Esp) |
| ||||
| Pochtarov A. (Ukr) | Momota K. (Jpn) |
| ||||
| Praneeth B. S. (Ind) | Son W. H. (Kor) |
| ||||
| Prannoy H. S. (Ind) | Manota A. (Nzl) |
| ||||
| Saensomboonsuk T. (Tha) | Antonsen A. (Den) |
| ||||
| Schaefer K. (Ger) | Vittinghus H.-K. (Den) |
| ||||
| Shi Y. (Chn) | Mendrek A. (Cze) |
| ||||
| Sirant S. (Rus) | Ludik M. (Cze) |
| ||||
| Tsuneyama K. (Jpn) | Krausz G. (Hun) |
| ||||
| Wong W. K. V. (Hkg) | Coelho Y. (Bra) |
| ||||
| Wraber L. (Aut) | Lale E. (Tur) |
| ||||
| Zilberman M. (Isr) | Karunaratne N. (Sri) |
|
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | turfiste54 | 75 |
| 2 | belgofredo | 69 |
| - | bouloute | 69 |
| - | conilldrummer | 69 |
| - | fred9074 | 69 |
| - | fredo088 | 69 |
| - | Gaby76 | 69 |
| - | gilles | 69 |
| - | goldberg16 | 69 |
| - | gonzague | 69 |
| - | grcsj | 69 |
| - | krezz | 69 |
| - | letueurdu35 | 69 |
| - | manouche | 69 |
| - | mikha | 69 |
| - | Monos | 69 |
| - | nicosP2011 | 69 |
| - | pascal68 | 69 |
| - | sergio83 | 69 |
| - | south | 69 |
| - | thevein | 69 |
| - | tisaphil | 69 |
| - | Tyler | 69 |
| - | tyrex33 | 69 |
| - | veturano | 69 |
| - | waou1981 | 69 |
| - | zghxzwpc | 69 |
| 28 | bahija | 63 |
| - | bebert45 | 63 |
| - | Belos | 63 |
| - | boursicoteur | 63 |
| - | chabouli | 63 |
| - | gigi 13 | 63 |
| - | imad | 63 |
| - | jmc79 | 63 |
| - | Leonard3388 | 63 |
| - | lucifere | 63 |
| - | metalromance | 63 |
| - | PLOUTZ | 63 |
| - | ultra74 | 63 |
| - | YOTBULL | 63 |
| 42 | drinosport | 56 |
| - | gim72 | 56 |
| - | hujagono | 56 |
| - | Jonibigoud | 56 |
| - | keopar | 56 |
| - | llapinou | 56 |
| - | montérégie | 56 |
| - | sboura | 56 |
| 50 | BIRRA | 50 |
| - | LJBER | 50 |
| - | losc | 50 |
| - | makse | 50 |
| - | sebhac2000 | 50 |
| 55 | bill12 | 44 |
| - | Coubron56 | 44 |
| - | jielce | 44 |
| 58 | BEEP777 | 38 |
| - | micoucou | 38 |
| - | SHADOW | 38 |
| 61 | michel64 | 25 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2018-07-30 04:00:00
Résultat validé le : 2018-07-31 14:11:31
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.048396 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h