Golf - Carlsberg Malaysian Open
European Tour
PGA Tour
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
33 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2005-02-18 23:50:00
Résultat validé le : 2005-02-20 10:45:11
PGA Tour
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | JAIDEE Thongchai |
| 2 | RANDHAWA Jyoti |
| 3 | STENSON Henrik |
| 4 | McGINLEY Paul |
| 4 | FASTH Niclas |
| 6 | Autre participant n°1 |
| 6 | JIMENEZ Miguel Angel |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
33 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | clartee | 64 |
| - | kakou19 | 64 |
| 3 | jjpht | 58 |
| - | klitof | 58 |
| - | laurent_l | 58 |
| - | pascal68 | 58 |
| - | philippew | 58 |
| - | quensandghost | 58 |
| - | totos | 58 |
| - | zghxzwpc | 58 |
| 11 | archiloco | 54 |
| 12 | thevein | 51 |
| 13 | Charty | 44 |
| 14 | Muret | 41 |
| 15 | jbfun | 38 |
| 16 | vive-om | 34 |
| 17 | JCABRAS | 33 |
| 18 | Hoki | 16 |
| 19 | gilles | 9 |
| 20 | winbee | 5 |
| 21 | aurddd | 3 |
| - | carolegru | 3 |
| - | danker29 | 3 |
| - | les pastis | 3 |
| - | loucoup | 3 |
| - | titi1971 | 3 |
| 27 | bikette | 0 |
| - | jeje | 0 |
| - | les merlu | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | titchlens | 0 |
| - | veve29 | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2005-02-18 23:50:00
Résultat validé le : 2005-02-20 10:45:11
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.120099 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h