WTA - Open Australie - Tour 2 (1)
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2018-01-17 01:00:00
Résultat validé le : 2018-01-17 15:52:07
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Bencic B. | x | Kumkhum L. | |
Martic P. | x | Begu I. | |
Gavrilova D. | x | Mertens E. | |
Cornet A. | x | Goerges J. | |
Zhang S. | x | Allertova D. | |
Linette M. | x | Kasatkina D. | |
Kostyuk M. | x | Rogowska O. | |
Siniakova K. | x | Svitolina E. | |
Ostapenko J. | x | Duan Y. | |
Barthel M. | x | Kontaveit A. | |
Kanepi K. | x | Puig M. | |
Suarez Navarro C. | x | Babos T. | |
Pavlyuchenkova A. | x | Bondarenko K. | |
Flipkens K. | x | Rybarikova M. | |
Bertens K. | x | Gibbs N. | |
Fett J. | x | Wozniacki C. |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Bencic B. | Kumkhum L. |
| ||||
Martic P. | Begu I. |
| ||||
Gavrilova D. | Mertens E. |
| ||||
Cornet A. | Goerges J. |
| ||||
Zhang S. | Allertova D. |
| ||||
Linette M. | Kasatkina D. |
| ||||
Kostyuk M. | Rogowska O. |
| ||||
Siniakova K. | Svitolina E. |
| ||||
Ostapenko J. | Duan Y. |
| ||||
Barthel M. | Kontaveit A. |
| ||||
Kanepi K. | Puig M. |
| ||||
Suarez Navarro C. | Babos T. |
| ||||
Pavlyuchenkova A. | Bondarenko K. |
| ||||
Flipkens K. | Rybarikova M. |
| ||||
Bertens K. | Gibbs N. |
| ||||
Fett J. | Wozniacki C. |
|
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | belgofredo | 63 |
- | bill12 | 63 |
- | BIRRA | 63 |
- | bouloute | 63 |
- | bru86 | 63 |
- | colt_power_p | 63 |
- | goldberg16 | 63 |
- | hujagono | 63 |
- | imad | 63 |
- | krezz | 63 |
- | letueurdu35 | 63 |
- | makse | 63 |
- | manouche | 63 |
- | mikha | 63 |
- | pascal68 | 63 |
- | sboura | 63 |
- | sergio83 | 63 |
- | thevein | 63 |
- | Tyler | 63 |
- | villeneuve20032000 | 63 |
- | zghxzwpc | 63 |
22 | 56 | |
- | bahija | 56 |
- | bebert45 | 56 |
- | BEEP777 | 56 |
- | Belos | 56 |
- | Coubron56 | 56 |
- | fred9074 | 56 |
- | fredo088 | 56 |
- | gerardvert | 56 |
- | gilles | 56 |
- | jielce | 56 |
- | jpp21 | 56 |
- | Kalen | 56 |
- | lenivernais | 56 |
- | Leonard3388 | 56 |
- | Liliangel | 56 |
- | LJBER | 56 |
- | lucifere | 56 |
- | MHX40 | 56 |
- | sd52 | 56 |
- | tisaphil | 56 |
- | turfiste54 | 56 |
- | tyrex33 | 56 |
- | undertaker63 | 56 |
- | waou1981 | 56 |
47 | boursicoteur | 50 |
- | drinosport | 50 |
- | Gaby76 | 50 |
- | gim72 | 50 |
- | jmc79 | 50 |
- | llapinou | 50 |
- | metalromance | 50 |
- | Monos | 50 |
- | nicosP2011 | 50 |
- | ultra74 | 50 |
- | wendat1944 | 50 |
58 | PLOUTZ | 44 |
- | sebhac76 | 44 |
- | veturano | 44 |
61 | Jonibigoud | 38 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2018-01-17 01:00:00
Résultat validé le : 2018-01-17 15:52:07
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.587962 secondes
8 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h