Ligue Europa - Qualification 3ème tour retour (2)
Site de l'UEFA
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
67 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par lithium.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2017-08-02 18:00:00
Résultat validé le : 2017-08-04 01:01:30
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 | 
| Ostende (Bel) | x | Marseille (Fra) | ||
| Panionios (Gre) | x | M. Tel Aviv (Isr) | ||
| Ruzomberok (Svk) | x | Everton (Eng) | ||
| Shkendija (Mac) | x | Trakai (Ltu) | ||
| Sion (Sui) | x | Suduva (Ltu) | ||
| Sparta Prague (Cze) | x | Crvena zvezda (Srb) | ||
| Videoton (Hun) | x | Bordeaux (Fra) | ||
| Zenit Petersburg (Rus) | x | Yehuda (Isr) | ||
| PAOK (Gre) | x | Olimpik Donetsk (Ukr) | ||
| Skenderbeu (Alb) | x | Mlada Boleslav (Cze) | ||
| Hajduk Split (Cro) | x | Brondby (Den) | ||
| AC Milan (Ita) | x | CS U. Craiova (Rou) | ||
| Ath. Bilbao (Esp) | x | D. Bucarest (Rou) | ||
| Osijek (Cro) | x | PSV (Ned) | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||||
| Ostende (Bel) | Marseille (Fra) | 
  | ||||||
| Panionios (Gre) | M. Tel Aviv (Isr) | 
  | ||||||
| Ruzomberok (Svk) | Everton (Eng) | 
  | ||||||
| Shkendija (Mac) | Trakai (Ltu) | 
  | ||||||
| Sion (Sui) | Suduva (Ltu) | 
  | ||||||
| Sparta Prague (Cze) | Crvena zvezda (Srb) | 
  | ||||||
| Videoton (Hun) | Bordeaux (Fra) | 
  | ||||||
| Zenit Petersburg (Rus) | Yehuda (Isr) | 
  | ||||||
| PAOK (Gre) | Olimpik Donetsk (Ukr) | 
  | ||||||
| Skenderbeu (Alb) | Mlada Boleslav (Cze) | 
  | ||||||
| Hajduk Split (Cro) | Brondby (Den) | 
  | ||||||
| AC Milan (Ita) | CS U. Craiova (Rou) | 
  | ||||||
| Ath. Bilbao (Esp) | D. Bucarest (Rou) | 
  | ||||||
| Osijek (Cro) | PSV (Ned) | 
  | 
67 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | gim72 | 64 | 
| 2 | bill12 | 57 | 
| - | drinosport | 57 | 
| - | gonzague | 57 | 
| - | lithium | 57 | 
| - | metalromance | 57 | 
| - | michel64 | 57 | 
| - | sergio83 | 57 | 
| 9 | fred9074 | 50 | 
| - | Gaby76 | 50 | 
| - | gilles | 50 | 
| - | goldberg16 | 50 | 
| - | imad | 50 | 
| - | jmc79 | 50 | 
| - | Jonibigoud | 50 | 
| - | Kalen | 50 | 
| - | krezz | 50 | 
| - | letueurdu35 | 50 | 
| - | LJBER | 50 | 
| - | PLOUTZ | 50 | 
| - | tyrex33 | 50 | 
| - | undertaker63 | 50 | 
| - | waou1981 | 50 | 
| 24 | 43 | |
| - | bebert45 | 43 | 
| - | Belos | 43 | 
| - | bouloute | 43 | 
| - | boursicoteur | 43 | 
| - | bubu33480 | 43 | 
| - | fredo088 | 43 | 
| - | hujagono | 43 | 
| - | jielce | 43 | 
| - | joliflocon | 43 | 
| - | kirigp | 43 | 
| - | Leonard3388 | 43 | 
| - | llapinou | 43 | 
| - | losc | 43 | 
| - | makse | 43 | 
| - | manouche | 43 | 
| - | mikha | 43 | 
| - | Mondrago76 | 43 | 
| - | Monos | 43 | 
| - | pascal68 | 43 | 
| - | petit-colibri | 43 | 
| - | sebhac76 | 43 | 
| - | stateur | 43 | 
| - | thevein | 43 | 
| - | tisaphil | 43 | 
| - | totofhac76 | 43 | 
| - | Tyler | 43 | 
| - | zghxzwpc | 43 | 
| 52 | bahija | 36 | 
| - | BIRRA | 36 | 
| - | DELAHOYA | 36 | 
| - | jeffi68000 | 36 | 
| - | Liliangel | 36 | 
| - | lucifere | 36 | 
| - | MHX40 | 36 | 
| - | sboura | 36 | 
| - | sd52 | 36 | 
| - | SHREKCOOL | 36 | 
| - | thierryg | 36 | 
| 63 | BEEP777 | 29 | 
| - | imele | 29 | 
| - | veturano | 29 | 
| - | winbee | 29 | 
| - | YOTBULL | 29 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par lithium.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2017-08-02 18:00:00
Résultat validé le : 2017-08-04 01:01:30
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.924441 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h