Coupe de France Homme 1/32èmes de Finale
Cette manche compte pour le classement par divisions.
Coupe de france de basket, 23 matchs
Les 8 clubs qualifiés pour la semaine des as sont exempt ainsi que Levallois (N1) dû au forfait de Reuil.
Les classements se trouvent là :
http://resultats.basketfrance.com/AfficheResChamp.jgi?CHAMP=46001000286&IARB=
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
54 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par Muret.
Manche validée par royale.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2005-02-15 19:00:00
Résultat validé le : 2005-02-16 16:35:49
Coupe de france de basket, 23 matchs
Les 8 clubs qualifiés pour la semaine des as sont exempt ainsi que Levallois (N1) dû au forfait de Reuil.
Les classements se trouvent là :
http://resultats.basketfrance.com/AfficheResChamp.jgi?CHAMP=46001000286&IARB=
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
| Longwy (N1) | x | Aix-Maurienne (ProB) | ||
| Feurs (N1) | x | Antibes (ProB) | ||
| Saint-Chammond (N1) | x | Salon (N1) | ||
| Roanne (ProA) | x | Hyères-toulon (ProA) | ||
| Saint-Etienne (ProB) | x | Mulhouse (ProB) | ||
| Toulouges (N1) | x | Bourg en Bresse (ProA) | ||
| Besançon (ProB) | x | Vichy (ProA) | ||
| Saint-Vallier (N1) | x | Golbey-Epinal (ProB) | ||
| Bordeaux (N1) | x | Cholet (ProA) | ||
| Poitiers (N1) | x | Le Havre (ProA) | ||
| Evreux (ProB) | x | Nantes (ProB) | ||
| Valence-Condom (N1) | x | Angers (ProB) | ||
| Limoges (N1) | x | Pau-Orthez (ProA) | ||
| Urcuit (N1) | x | Brest (ProB) | ||
| Boulazac (N1) | x | Quimper (ProB) | ||
| La Rochelle (N2) | x | Challans (N1) | ||
| Rouen (ProB) | x | Orléans (ProB) | ||
| Lille (N2) | x | Charleville (ProB) | ||
| Nanterre (ProB) | x | Dijon (ProA) | ||
| Le Portel (N1) | x | Beauvais (ProB) | ||
| Vitré (N2) | x | Reims (ProA) | ||
| Autun (N1) | x | Châlons en champagne (ProA) | ||
| Liévin (N1) | x | Saint Quention (ProB) |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||||
| Longwy (N1) | Aix-Maurienne (ProB) |
| ||||||
| Feurs (N1) | Antibes (ProB) |
| ||||||
| Saint-Chammond (N1) | Salon (N1) |
| ||||||
| Roanne (ProA) | Hyères-toulon (ProA) |
| ||||||
| Saint-Etienne (ProB) | Mulhouse (ProB) |
| ||||||
| Toulouges (N1) | Bourg en Bresse (ProA) |
| ||||||
| Besançon (ProB) | Vichy (ProA) |
| ||||||
| Saint-Vallier (N1) | Golbey-Epinal (ProB) |
| ||||||
| Bordeaux (N1) | Cholet (ProA) |
| ||||||
| Poitiers (N1) | Le Havre (ProA) |
| ||||||
| Evreux (ProB) | Nantes (ProB) |
| ||||||
| Valence-Condom (N1) | Angers (ProB) |
| ||||||
| Limoges (N1) | Pau-Orthez (ProA) |
| ||||||
| Urcuit (N1) | Brest (ProB) |
| ||||||
| Boulazac (N1) | Quimper (ProB) |
| ||||||
| La Rochelle (N2) | Challans (N1) |
| ||||||
| Rouen (ProB) | Orléans (ProB) |
| ||||||
| Lille (N2) | Charleville (ProB) |
| ||||||
| Nanterre (ProB) | Dijon (ProA) |
| ||||||
| Le Portel (N1) | Beauvais (ProB) |
| ||||||
| Vitré (N2) | Reims (ProA) |
| ||||||
| Autun (N1) | Châlons en champagne (ProA) |
| ||||||
| Liévin (N1) | Saint Quention (ProB) |
|
54 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | vive-om | 83 |
| 2 | archiloco | 78 |
| - | bikette | 78 |
| - | clartee | 78 |
| - | JCABRAS | 78 |
| - | loucoup | 78 |
| - | ludo1974 | 78 |
| - | michel64 | 78 |
| - | thevein | 78 |
| - | titchlens | 78 |
| - | Voisin | 78 |
| 12 | andreal | 74 |
| - | aurddd | 74 |
| - | danker29 | 74 |
| - | flo04 | 74 |
| - | iwantyou | 74 |
| - | jbfun | 74 |
| - | koba | 74 |
| - | les pastis | 74 |
| - | Phenix | 74 |
| - | royale | 74 |
| - | Zetam | 74 |
| 23 | borquin | 70 |
| - | carolegru | 70 |
| - | Charty | 70 |
| - | daniel1964 | 70 |
| - | Darkice | 70 |
| - | delirium31 | 70 |
| - | docj | 70 |
| - | Hoki | 70 |
| - | jjpht | 70 |
| - | Ka-Ly` | 70 |
| - | kakou19 | 70 |
| - | klitof | 70 |
| - | lapich29 | 70 |
| - | laurent_l | 70 |
| - | micoucou | 70 |
| - | Mr Hé | 70 |
| - | pascal68 | 70 |
| - | philippew | 70 |
| - | sioul | 70 |
| - | zghxzwpc | 70 |
| 43 | quensandghost | 65 |
| - | Shiryu | 65 |
| - | Tioju | 65 |
| - | titi1971 | 65 |
| - | totos | 65 |
| 48 | jeje | 61 |
| - | Lapin | 61 |
| - | Muret | 61 |
| - | winbee | 61 |
| 52 | les merlu | 57 |
| 53 | Le père noel | 43 |
| 54 | didier | 39 |
Manche proposée par Muret.
Manche validée par royale.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2005-02-15 19:00:00
Résultat validé le : 2005-02-16 16:35:49
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 2.550341 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h