WTA - Indian Wells - 1er tour (2)
http://www.wtatennis.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
71 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2017-03-09 20:00:00
Résultat validé le : 2017-03-10 07:33:03
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Taylor Townsend | Annulé | Daria Kasatkina | |
Julia Goerges | x | Ajla Tomljanovic | |
Viktorija Golubic | x | Lauren Davis | |
Annika Beck | x | Eugenie Bouchard | |
Alison Riske | x | Donna Vekic | |
Lara Arruabarrena | x | Lucie Safarova | |
Jelena Jankovic | x | Irina Falconi | |
Jennifer Brady | x | Shelby Rogers | |
Pauline Parmentier | x | Oceane Dodin | |
Vania King | Annulé | Andrea Petkovic |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Taylor Townsend | Daria Kasatkina |
| ||||
Julia Goerges | Ajla Tomljanovic |
| ||||
Viktorija Golubic | Lauren Davis |
| ||||
Annika Beck | Eugenie Bouchard |
| ||||
Alison Riske | Donna Vekic |
| ||||
Lara Arruabarrena | Lucie Safarova |
| ||||
Jelena Jankovic | Irina Falconi |
| ||||
Jennifer Brady | Shelby Rogers |
| ||||
Pauline Parmentier | Oceane Dodin |
| ||||
Vania King | Andrea Petkovic |
|
71 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | nicosP2011 | 70 |
2 | bahija | 60 |
- | belgofredo | 60 |
- | bill12 | 60 |
- | fred9074 | 60 |
- | Gaby76 | 60 |
- | gim72 | 60 |
- | hujagono | 60 |
- | joliflocon | 60 |
- | Kalen | 60 |
- | letueurdu35 | 60 |
- | Liliangel | 60 |
- | lucifere | 60 |
- | makse | 60 |
- | metalromance | 60 |
- | micoucou | 60 |
- | Monos | 60 |
- | pascal68 | 60 |
- | petit-colibri | 60 |
- | sboura | 60 |
- | sergio83 | 60 |
- | totofhac76 | 60 |
- | turfiste54 | 60 |
- | tyrex33 | 60 |
25 | 50 | |
- | bebert45 | 50 |
- | Belos | 50 |
- | bouloute | 50 |
- | boursicoteur | 50 |
- | bubu33480 | 50 |
- | DELAHOYA | 50 |
- | follow1070 | 50 |
- | fredo088 | 50 |
- | goldberg16 | 50 |
- | imad | 50 |
- | imele | 50 |
- | jeffi68000 | 50 |
- | jmc79 | 50 |
- | Jonibigoud | 50 |
- | jpp21 | 50 |
- | Leonard3388 | 50 |
- | LJBER | 50 |
- | llapinou | 50 |
- | matony46 | 50 |
- | mikha | 50 |
- | Mondrago76 | 50 |
- | PLOUTZ | 50 |
- | sd52 | 50 |
- | sebhac76 | 50 |
- | SHREKCOOL | 50 |
- | south | 50 |
- | thierryg | 50 |
- | tisaphil | 50 |
- | Tyler | 50 |
- | undertaker63 | 50 |
- | veturano | 50 |
- | villeneuve20032000 | 50 |
- | voinraud | 50 |
- | waou1981 | 50 |
- | YOTBULL | 50 |
- | zghxzwpc | 50 |
62 | BIRRA | 40 |
- | blue star | 40 |
- | gerardvert | 40 |
- | krezz | 40 |
- | lenivernais | 40 |
- | losc | 40 |
- | manouche | 40 |
- | thevein | 40 |
- | tidgitdm | 40 |
71 | michel64 | 30 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2017-03-09 20:00:00
Résultat validé le : 2017-03-10 07:33:03
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.377804 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h