ATP - Open Australie - Tour 2 (1)
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
74 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2017-01-18 01:00:00
Résultat validé le : 2017-01-18 14:31:09
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Andy Murray | x | Andrey Rublev | |
Alex DE Minaur | x | Sam Querrey | |
John Isner | x | Mischa Zverev | |
Malek Jaziri | x | Alexander Bublik | |
Tomas Berdych | x | Ryan Harrison | |
Noah Rubin | x | Roger Federer | |
Lukas Lacko | x | Dudi Sela | |
Jeremy Chardy | x | Kei Nishikori | |
Stan Wawrinka | x | Steve Johnson | |
Paolo Lorenzi | x | Viktor Troicki | |
Diego Sebastian Schwartzman | x | Steve Darcis | |
Andreas Seppi | x | Nick Kyrgios | |
Jo-Wilfried Tsonga | x | Dusan Lajovic | |
Karen Khachanov | x | Jack Sock | |
Bernard Tomic | x | Victor Estrella Burgos | |
Daniel Evans | x | Marin Cilic |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Andy Murray | Andrey Rublev |
| ||||
Alex DE Minaur | Sam Querrey |
| ||||
John Isner | Mischa Zverev |
| ||||
Malek Jaziri | Alexander Bublik |
| ||||
Tomas Berdych | Ryan Harrison |
| ||||
Noah Rubin | Roger Federer |
| ||||
Lukas Lacko | Dudi Sela |
| ||||
Jeremy Chardy | Kei Nishikori |
| ||||
Stan Wawrinka | Steve Johnson |
| ||||
Paolo Lorenzi | Viktor Troicki |
| ||||
Diego Sebastian Schwartzman | Steve Darcis |
| ||||
Andreas Seppi | Nick Kyrgios |
| ||||
Jo-Wilfried Tsonga | Dusan Lajovic |
| ||||
Karen Khachanov | Jack Sock |
| ||||
Bernard Tomic | Victor Estrella Burgos |
| ||||
Daniel Evans | Marin Cilic |
|
74 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | kirigp | 88 |
2 | Gaby76 | 81 |
- | lenivernais | 81 |
- | llapinou | 81 |
- | manouche | 81 |
- | metalromance | 81 |
- | SHADOW | 81 |
8 | 75 | |
- | beep7 | 75 |
- | bubu33480 | 75 |
- | DELAHOYA | 75 |
- | follow1070 | 75 |
- | gim72 | 75 |
- | hujagono | 75 |
- | jmc79 | 75 |
- | joliflocon | 75 |
- | krezz | 75 |
- | Leonard3388 | 75 |
- | Liliangel | 75 |
- | lucifere | 75 |
- | makse | 75 |
- | MHX40 | 75 |
- | nicosP2011 | 75 |
- | sboura | 75 |
- | sd52 | 75 |
- | sebhac76 | 75 |
- | tidgitdm | 75 |
28 | 69 | |
- | bebert45 | 69 |
- | belgofredo | 69 |
- | Belos | 69 |
- | bill12 | 69 |
- | bouloute | 69 |
- | boursicoteur | 69 |
- | fred9074 | 69 |
- | fredo088 | 69 |
- | imad | 69 |
- | jeffi68000 | 69 |
- | jielce | 69 |
- | Jonibigoud | 69 |
- | Kalen | 69 |
- | letueurdu35 | 69 |
- | LJBER | 69 |
- | manu13 | 69 |
- | matony46 | 69 |
- | mikha | 69 |
- | Mondrago76 | 69 |
- | Monos | 69 |
- | pascal68 | 69 |
- | PLOUTZ | 69 |
- | south | 69 |
- | thevein | 69 |
- | thierryg | 69 |
- | tisaphil | 69 |
- | totofhac76 | 69 |
- | turfiste54 | 69 |
- | Tyler | 69 |
- | tyrex33 | 69 |
- | undertaker63 | 69 |
- | veturano | 69 |
- | villeneuve20032000 | 69 |
- | voinraud | 69 |
- | waou1981 | 69 |
- | YOTBULL | 69 |
65 | bahija | 63 |
- | BIRRA | 63 |
- | gerardvert | 63 |
- | jaguar | 63 |
- | jpp21 | 63 |
- | sergio83 | 63 |
- | SHREKCOOL | 63 |
72 | losc | 56 |
- | micoucou | 56 |
74 | michel64 | 44 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2017-01-18 01:00:00
Résultat validé le : 2017-01-18 14:31:09
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.466539 secondes
6 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h