WTA - Open Australie - Tour 2 (1)
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
74 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2017-01-18 01:00:00
Résultat validé le : 2017-01-18 13:13:22
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Angelique Kerber | x | Carina Witthoeft | |
Kristyna Pliskova | x | Irina-Camelia Begu | |
Shuai Peng | x | Eugenie Bouchard | |
Pauline Parmentier | x | Coco Vandeweghe | |
Carla Suarez Navarro | x | Sorana Cirstea | |
Alison Riske | x | Shuai Zhang | |
Anastasija Sevastova | x | Kristina Kucova | |
Samantha Crawford | x | Garbine Muguruza | |
Shelby Rogers | x | Ashleigh Barty | |
Mona Barthel | x | Monica Puig | |
Varvara Lepchenko | x | Ying-Ying Duan | |
Stefanie Voegele | x | Venus Williams | |
Elina Svitolina | x | Julia Boserup | |
Natalia Vikhlyantseva | x | Anastasia Pavlyuchenkova | |
Jelena Jankovic | x | Julia Goerges | |
Jaimee Fourlis | x | Svetlana Kuznetsova |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Angelique Kerber | Carina Witthoeft |
| ||||
Kristyna Pliskova | Irina-Camelia Begu |
| ||||
Shuai Peng | Eugenie Bouchard |
| ||||
Pauline Parmentier | Coco Vandeweghe |
| ||||
Carla Suarez Navarro | Sorana Cirstea |
| ||||
Alison Riske | Shuai Zhang |
| ||||
Anastasija Sevastova | Kristina Kucova |
| ||||
Samantha Crawford | Garbine Muguruza |
| ||||
Shelby Rogers | Ashleigh Barty |
| ||||
Mona Barthel | Monica Puig |
| ||||
Varvara Lepchenko | Ying-Ying Duan |
| ||||
Stefanie Voegele | Venus Williams |
| ||||
Elina Svitolina | Julia Boserup |
| ||||
Natalia Vikhlyantseva | Anastasia Pavlyuchenkova |
| ||||
Jelena Jankovic | Julia Goerges |
| ||||
Jaimee Fourlis | Svetlana Kuznetsova |
|
74 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | metalromance | 81 |
- | SHADOW | 81 |
3 | gim72 | 75 |
- | lenivernais | 75 |
- | Liliangel | 75 |
- | makse | 75 |
- | sebhac76 | 75 |
- | thierryg | 75 |
- | YOTBULL | 75 |
10 | beep7 | 69 |
- | belgofredo | 69 |
- | bill12 | 69 |
- | BIRRA | 69 |
- | follow1070 | 69 |
- | joliflocon | 69 |
- | Jonibigoud | 69 |
- | kirigp | 69 |
- | Leonard3388 | 69 |
- | matony46 | 69 |
- | Monos | 69 |
- | sd52 | 69 |
- | sergio83 | 69 |
- | SHREKCOOL | 69 |
- | thevein | 69 |
- | tidgitdm | 69 |
- | totofhac76 | 69 |
- | veturano | 69 |
28 | bahija | 63 |
- | bouloute | 63 |
- | bubu33480 | 63 |
- | DELAHOYA | 63 |
- | fred9074 | 63 |
- | fredo088 | 63 |
- | hujagono | 63 |
- | imad | 63 |
- | jeffi68000 | 63 |
- | krezz | 63 |
- | LJBER | 63 |
- | llapinou | 63 |
- | lucifere | 63 |
- | manouche | 63 |
- | nicosP2011 | 63 |
- | PLOUTZ | 63 |
- | tisaphil | 63 |
- | Tyler | 63 |
- | tyrex33 | 63 |
- | villeneuve20032000 | 63 |
- | waou1981 | 63 |
49 | 56 | |
- | 56 | |
- | bebert45 | 56 |
- | Belos | 56 |
- | boursicoteur | 56 |
- | gerardvert | 56 |
- | jielce | 56 |
- | jmc79 | 56 |
- | Kalen | 56 |
- | letueurdu35 | 56 |
- | manu13 | 56 |
- | MHX40 | 56 |
- | michel64 | 56 |
- | micoucou | 56 |
- | mikha | 56 |
- | Mondrago76 | 56 |
- | pascal68 | 56 |
- | sboura | 56 |
- | south | 56 |
- | turfiste54 | 56 |
- | undertaker63 | 56 |
- | voinraud | 56 |
71 | Gaby76 | 50 |
- | jpp21 | 50 |
73 | jaguar | 44 |
- | losc | 44 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2017-01-18 01:00:00
Résultat validé le : 2017-01-18 13:13:22
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.453551 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h