ATP - Open Australie - Tour 1 (3)
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
73 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2017-01-17 01:00:00
Résultat validé le : 2017-01-17 11:32:22
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| Monfils G. | x | Vesely J. | |
| Dolgopolov A. | x | Coric B. | |
| Fabbiano T. | x | Young D. | |
| Basilashvili N. | x | Kohlschreiber P. | |
| Zverev A. | x | Haase R. | |
| Tiafoe F. | x | Kukushkin M. | |
| Youzhny M. | Annulé | Baghdatis M. | |
| Mayer F. | x | Nadal R. | |
| Bautista R. | x | Pella G. | |
| Nishioka Y. | x | Bolt A. | |
| Medvedev D. | x | Escobedo E. | |
| Jasika O. | x | Ferrer D. | |
| Simon G. | x | Mmoh M. | |
| Donaldson J. | x | Dutra Da Silva R. | |
| Muller G. | x | Fritz T. | |
| Brown D. | x | Raonic M. | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Monfils G. | Vesely J. | 
  | ||||
| Dolgopolov A. | Coric B. | 
  | ||||
| Fabbiano T. | Young D. | 
  | ||||
| Basilashvili N. | Kohlschreiber P. | 
  | ||||
| Zverev A. | Haase R. | 
  | ||||
| Tiafoe F. | Kukushkin M. | 
  | ||||
| Youzhny M. | Baghdatis M. | 
  | ||||
| Mayer F. | Nadal R. | 
  | ||||
| Bautista R. | Pella G. | 
  | ||||
| Nishioka Y. | Bolt A. | 
  | ||||
| Medvedev D. | Escobedo E. | 
  | ||||
| Jasika O. | Ferrer D. | 
  | ||||
| Simon G. | Mmoh M. | 
  | ||||
| Donaldson J. | Dutra Da Silva R. | 
  | ||||
| Muller G. | Fritz T. | 
  | ||||
| Brown D. | Raonic M. | 
  | 
73 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | 81 | |
| - | bebert45 | 81 | 
| - | belgofredo | 81 | 
| - | Belos | 81 | 
| - | bouloute | 81 | 
| - | boursicoteur | 81 | 
| - | follow1070 | 81 | 
| - | fred9074 | 81 | 
| - | Jonibigoud | 81 | 
| - | Kalen | 81 | 
| - | krezz | 81 | 
| - | Leonard3388 | 81 | 
| - | letueurdu35 | 81 | 
| - | matony46 | 81 | 
| - | mikha | 81 | 
| - | Monos | 81 | 
| - | pascal68 | 81 | 
| - | sboura | 81 | 
| - | south | 81 | 
| - | thevein | 81 | 
| - | tisaphil | 81 | 
| - | turfiste54 | 81 | 
| - | Tyler | 81 | 
| - | tyrex33 | 81 | 
| - | villeneuve20032000 | 81 | 
| - | voinraud | 81 | 
| - | waou1981 | 81 | 
| 28 | bill12 | 75 | 
| - | DELAHOYA | 75 | 
| - | fredo088 | 75 | 
| - | gim72 | 75 | 
| - | hujagono | 75 | 
| - | imad | 75 | 
| - | jeffi68000 | 75 | 
| - | jielce | 75 | 
| - | lenivernais | 75 | 
| - | Liliangel | 75 | 
| - | LJBER | 75 | 
| - | manu13 | 75 | 
| - | metalromance | 75 | 
| - | PLOUTZ | 75 | 
| - | sd52 | 75 | 
| - | SHREKCOOL | 75 | 
| - | undertaker63 | 75 | 
| 45 | 69 | |
| - | bahija | 69 | 
| - | BIRRA | 69 | 
| - | bubu33480 | 69 | 
| - | joliflocon | 69 | 
| - | llapinou | 69 | 
| - | lucifere | 69 | 
| - | manouche | 69 | 
| - | Mondrago76 | 69 | 
| - | nicosP2011 | 69 | 
| - | sergio83 | 69 | 
| - | thierryg | 69 | 
| - | tidgitdm | 69 | 
| - | veturano | 69 | 
| 59 | beep7 | 63 | 
| - | gerardvert | 63 | 
| - | jmc79 | 63 | 
| - | jpp21 | 63 | 
| - | kirigp | 63 | 
| - | makse | 63 | 
| - | MHX40 | 63 | 
| - | YOTBULL | 63 | 
| 67 | Gaby76 | 56 | 
| - | jaguar | 56 | 
| - | sebhac76 | 56 | 
| - | SHADOW | 56 | 
| 71 | losc | 50 | 
| - | michel64 | 50 | 
| 73 | micoucou | 31 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2017-01-17 01:00:00
Résultat validé le : 2017-01-17 11:32:22
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.814092 secondes
0 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h