ATP - Open Australie - Tour 1 (1)
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
72 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2017-01-16 01:00:00
Résultat validé le : 2017-01-16 14:17:40
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| Murray A. | x | Marchenko I. | |
| Rublev A. | x | Lu Y-H. | |
| De Minaur A. | x | Melzer G. | |
| Halys Q. | x | Querrey S. | |
| Isner J. | x | Kravchuk K. | |
| Garcia-Lopez G. | x | Zverev M. | |
| Jaziri M. | x | Soeda G. | |
| Bublik A. | x | Pouille L. | |
| Berdych T. | Annulé | Vanni L. | |
| Harrison R. | x | Mahut N. | |
| Fratangelo B. | x | Rubin N. | |
| Melzer J. | x | Federer R. | |
| Ramos A. | x | Lacko L. | |
| Granollers-Pujol M. | x | Sela D. | |
| Almagro N. | Annulé | Chardy J. | |
| Kuznetsov An. | x | Nishikori K. | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Murray A. | Marchenko I. | 
  | ||||
| Rublev A. | Lu Y-H. | 
  | ||||
| De Minaur A. | Melzer G. | 
  | ||||
| Halys Q. | Querrey S. | 
  | ||||
| Isner J. | Kravchuk K. | 
  | ||||
| Garcia-Lopez G. | Zverev M. | 
  | ||||
| Jaziri M. | Soeda G. | 
  | ||||
| Bublik A. | Pouille L. | 
  | ||||
| Berdych T. | Vanni L. | 
  | ||||
| Harrison R. | Mahut N. | 
  | ||||
| Fratangelo B. | Rubin N. | 
  | ||||
| Melzer J. | Federer R. | 
  | ||||
| Ramos A. | Lacko L. | 
  | ||||
| Granollers-Pujol M. | Sela D. | 
  | ||||
| Almagro N. | Chardy J. | 
  | ||||
| Kuznetsov An. | Nishikori K. | 
  | 
72 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | hujagono | 69 | 
| 2 | fredo088 | 63 | 
| - | joliflocon | 63 | 
| - | lenivernais | 63 | 
| - | LJBER | 63 | 
| - | SHADOW | 63 | 
| 7 | Gaby76 | 56 | 
| - | micoucou | 56 | 
| - | sd52 | 56 | 
| - | thevein | 56 | 
| - | thierryg | 56 | 
| 12 | 50 | |
| - | 50 | |
| - | bahija | 50 | 
| - | bebert45 | 50 | 
| - | beep7 | 50 | 
| - | belgofredo | 50 | 
| - | Belos | 50 | 
| - | BIRRA | 50 | 
| - | bouloute | 50 | 
| - | boursicoteur | 50 | 
| - | fred9074 | 50 | 
| - | gim72 | 50 | 
| - | jmc79 | 50 | 
| - | Jonibigoud | 50 | 
| - | jpp21 | 50 | 
| - | Leonard3388 | 50 | 
| - | letueurdu35 | 50 | 
| - | Liliangel | 50 | 
| - | lucifere | 50 | 
| - | manouche | 50 | 
| - | manu13 | 50 | 
| - | matony46 | 50 | 
| - | mikha | 50 | 
| - | Mondrago76 | 50 | 
| - | Monos | 50 | 
| - | nicosP2011 | 50 | 
| - | pascal68 | 50 | 
| - | PLOUTZ | 50 | 
| - | sboura | 50 | 
| - | sebhac76 | 50 | 
| - | sergio83 | 50 | 
| - | SHREKCOOL | 50 | 
| - | south | 50 | 
| - | tisaphil | 50 | 
| - | totofhac76 | 50 | 
| - | turfiste54 | 50 | 
| - | Tyler | 50 | 
| - | tyrex33 | 50 | 
| - | villeneuve20032000 | 50 | 
| - | voinraud | 50 | 
| - | YOTBULL | 50 | 
| 53 | bubu33480 | 44 | 
| - | DELAHOYA | 44 | 
| - | follow1070 | 44 | 
| - | imad | 44 | 
| - | Kalen | 44 | 
| - | krezz | 44 | 
| - | makse | 44 | 
| - | MHX40 | 44 | 
| - | michel64 | 44 | 
| - | Silvio Fauner | 44 | 
| - | tidgitdm | 44 | 
| - | veturano | 44 | 
| - | waou1981 | 44 | 
| 66 | bill12 | 38 | 
| - | gerardvert | 38 | 
| - | jeffi68000 | 38 | 
| - | kirigp | 38 | 
| - | llapinou | 38 | 
| - | losc | 38 | 
| - | metalromance | 38 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2017-01-16 01:00:00
Résultat validé le : 2017-01-16 14:17:40
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.476435 secondes
0 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h