ATP - Indian Wells - 2ème tour (1)
Matchs joués en 2 sets gagnants (2-0 ou 2-1)
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
63 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2016-03-12 20:00:00
Résultat validé le : 2016-03-13 10:14:19
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | Equipe 2 | ||
| Richard Gasquet | 2 | 0 | Nicolas Mahut |
| Robin Haase | 0 | 2 | Aleksandr Dolgopolov |
| Viktor Troicki | 0 | 2 | Leonardo Mayer |
| David Goffin | 2 | 1 | Frances Tiafoe |
| Jeremy Chardy | 0 | 2 | Andrey Kuznetsov |
| Tomas Berdych | 2 | 0 | Juan Martin Del Potro |
| Borna Coric | 2 | 0 | Thomaz Bellucci |
| Gaël Monfils | 2 | 0 | Pablo Carreno-Busta |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
| Richard Gasquet | Nicolas Mahut |
| ||||||
| Robin Haase | Aleksandr Dolgopolov |
| ||||||
| Viktor Troicki | Leonardo Mayer |
| ||||||
| David Goffin | Frances Tiafoe |
| ||||||
| Jeremy Chardy | Andrey Kuznetsov |
| ||||||
| Tomas Berdych | Juan Martin Del Potro |
| ||||||
| Borna Coric | Thomaz Bellucci |
| ||||||
| Gaël Monfils | Pablo Carreno-Busta |
|
63 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | boursicoteur | 92 |
| 2 | 83 | |
| - | boulon | 83 |
| - | GSB82 | 83 |
| - | imad | 83 |
| - | jmc79 | 83 |
| - | matony46 | 83 |
| - | mikha | 83 |
| - | pascal68 | 83 |
| - | snow | 83 |
| - | thevein | 83 |
| - | tisaphil | 83 |
| - | waou1981 | 83 |
| 14 | Allez_le_LOSC | 79 |
| - | bebert45 | 79 |
| - | bouloute | 79 |
| - | follow1070 | 79 |
| - | Leonard3388 | 79 |
| - | letueurdu35 | 79 |
| - | undertaker63 | 79 |
| - | villeneuve20032000 | 79 |
| 22 | Belos | 75 |
| - | fred9074 | 75 |
| - | Kalen | 75 |
| - | makse | 75 |
| - | milleanes | 75 |
| - | Tyler | 75 |
| 28 | argonaute | 71 |
| - | fredo088 | 71 |
| - | joliflocon | 71 |
| - | jpp21 | 71 |
| - | lenivernais | 71 |
| - | Monos | 71 |
| - | sergio83 | 71 |
| - | totofhac76 | 71 |
| - | tyrex33 | 71 |
| 37 | belgofredo | 67 |
| - | Daniel 19 | 67 |
| - | Jonibigoud | 67 |
| - | sd52 | 67 |
| - | turfiste54 | 67 |
| 42 | Liliangel | 63 |
| - | LJBER | 63 |
| - | lucifere | 63 |
| - | metalromance | 63 |
| 46 | 58 | |
| - | gim72 | 58 |
| - | nicosP2011 | 58 |
| - | OLIVERCORS | 58 |
| - | sboura | 58 |
| 51 | beep7 | 54 |
| - | BIRRA | 54 |
| - | hujagono | 54 |
| - | manouche | 54 |
| - | veturano | 54 |
| 56 | bahija | 50 |
| 57 | imele | 46 |
| - | krezz | 46 |
| - | michel64 | 46 |
| - | SHADOW | 46 |
| 61 | Fguismo22_2002 | 38 |
| 62 | losc | 33 |
| 63 | micoucou | 21 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2016-03-12 20:00:00
Résultat validé le : 2016-03-13 10:14:19
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.561458 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h