WTA - Indian Wells - 2ème tour (1)
Site de la WTA
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
63 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2016-03-11 20:00:00
Résultat validé le : 2016-03-12 21:34:27
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| WILLIAMS Serena | x | SIEGEMUND Laura | |
| PUTINTSEVA Yulia | x | MLADENOVIC Kristina | |
| PAVLYUCHENKOVA Anastasia | x | BONDARENKO Kateryna | |
| TSURENKO Lesia | x | ERRANI Sara | |
| WILLIAMS Venus | x | NARA Kurumi | |
| STRYCOVA Barbora | x | PETKOVIC Andrea | |
| MAKAROVA Ekaterina | x | HRADECKA Lucie | |
| KING Vania | x | HALEP Simona | |
| RADWANSKA Agnieszka | x | CIBULKOVA Dominika | |
| WATSON Heather | x | NICULESCU Monica | |
| JANKOVIC Jelena | x | WITTHOEFT Carina | |
| VANDEWEGHE CoCo | x | KUZNETSOVA Svetlana | |
| SAFAROVA Lucie | x | SHVEDOVA Yaroslava | |
| GIBBS Nicole | x | KEYS Madison | |
| LISICKI Sabine | x | LARSSON Johanna | |
| KOVINIC Danka | x | KVITOVA Petra |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| WILLIAMS Serena | SIEGEMUND Laura |
| ||||
| PUTINTSEVA Yulia | MLADENOVIC Kristina |
| ||||
| PAVLYUCHENKOVA Anastasia | BONDARENKO Kateryna |
| ||||
| TSURENKO Lesia | ERRANI Sara |
| ||||
| WILLIAMS Venus | NARA Kurumi |
| ||||
| STRYCOVA Barbora | PETKOVIC Andrea |
| ||||
| MAKAROVA Ekaterina | HRADECKA Lucie |
| ||||
| KING Vania | HALEP Simona |
| ||||
| RADWANSKA Agnieszka | CIBULKOVA Dominika |
| ||||
| WATSON Heather | NICULESCU Monica |
| ||||
| JANKOVIC Jelena | WITTHOEFT Carina |
| ||||
| VANDEWEGHE CoCo | KUZNETSOVA Svetlana |
| ||||
| SAFAROVA Lucie | SHVEDOVA Yaroslava |
| ||||
| GIBBS Nicole | KEYS Madison |
| ||||
| LISICKI Sabine | LARSSON Johanna |
| ||||
| KOVINIC Danka | KVITOVA Petra |
|
63 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | Leonard3388 | 63 |
| - | sergio83 | 63 |
| 3 | Fguismo22_2002 | 56 |
| - | losc | 56 |
| - | makse | 56 |
| - | milleanes | 56 |
| 7 | beep7 | 50 |
| - | gerardvert | 50 |
| - | gim72 | 50 |
| - | imad | 50 |
| - | jpp21 | 50 |
| - | Kalen | 50 |
| - | manouche | 50 |
| - | sboura | 50 |
| - | sd52 | 50 |
| - | SHADOW | 50 |
| - | turfiste54 | 50 |
| 18 | 44 | |
| - | argonaute | 44 |
| - | bahija | 44 |
| - | bebert45 | 44 |
| - | belgofredo | 44 |
| - | Belos | 44 |
| - | BIRRA | 44 |
| - | boulon | 44 |
| - | bouloute | 44 |
| - | boursicoteur | 44 |
| - | Daniel 19 | 44 |
| - | follow1070 | 44 |
| - | fred9074 | 44 |
| - | GSB82 | 44 |
| - | hujagono | 44 |
| - | imele | 44 |
| - | joliflocon | 44 |
| - | Jonibigoud | 44 |
| - | krezz | 44 |
| - | lenivernais | 44 |
| - | letueurdu35 | 44 |
| - | Liliangel | 44 |
| - | matony46 | 44 |
| - | michel64 | 44 |
| - | micoucou | 44 |
| - | mikha | 44 |
| - | pascal68 | 44 |
| - | snow | 44 |
| - | thevein | 44 |
| - | tisaphil | 44 |
| - | Tyler | 44 |
| - | tyrex33 | 44 |
| - | undertaker63 | 44 |
| - | veturano | 44 |
| - | villeneuve20032000 | 44 |
| - | waou1981 | 44 |
| 54 | 38 | |
| - | Allez_le_LOSC | 38 |
| - | fredo088 | 38 |
| - | jmc79 | 38 |
| - | LJBER | 38 |
| - | metalromance | 38 |
| - | Monos | 38 |
| - | OLIVERCORS | 38 |
| - | totofhac76 | 38 |
| 63 | lucifere | 31 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2016-03-11 20:00:00
Résultat validé le : 2016-03-12 21:34:27
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.863088 secondes
8 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h