WTA - Kaohsiung - 1er tour
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
62 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2016-02-08 03:30:00
Résultat validé le : 2016-02-10 09:43:02
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
WILLIAMS Venus | x | LEE Pei-Chi | |
RADWANSKA Urszula | x | HSU Ching-Wen | |
KUCOVA Kristina | x | SEVASTOVA Anastasija | |
VEKIC Donna | x | RISKE Alison | |
PUTINTSEVA Yulia | Annulé | CEPELOVA Jana | |
CHANG Kai-Chen | x | VOEGELE Stefanie | |
MINELLA Mandy | x | OSAKA Naomi | |
LEE Ya-Hsuan | x | KULICHKOVA Elizaveta | |
NARA Kurumi | x | WANG Qiang | |
WANG Yafan | x | LINETTE Magda | |
PLISKOVA Kristyna | x | DOI Misaki |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
WILLIAMS Venus | LEE Pei-Chi |
| ||||
RADWANSKA Urszula | HSU Ching-Wen |
| ||||
KUCOVA Kristina | SEVASTOVA Anastasija |
| ||||
VEKIC Donna | RISKE Alison |
| ||||
PUTINTSEVA Yulia | CEPELOVA Jana |
| ||||
CHANG Kai-Chen | VOEGELE Stefanie |
| ||||
MINELLA Mandy | OSAKA Naomi |
| ||||
LEE Ya-Hsuan | KULICHKOVA Elizaveta |
| ||||
NARA Kurumi | WANG Qiang |
| ||||
WANG Yafan | LINETTE Magda |
| ||||
PLISKOVA Kristyna | DOI Misaki |
|
62 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | metalromance | 82 |
2 | bahija | 73 |
- | Fguismo22_2002 | 73 |
- | imad | 73 |
5 | 64 | |
- | Allez_le_LOSC | 64 |
- | bebert45 | 64 |
- | Belos | 64 |
- | boulon | 64 |
- | bouloute | 64 |
- | boursicoteur | 64 |
- | Daniel 19 | 64 |
- | follow1070 | 64 |
- | fred9074 | 64 |
- | fredo088 | 64 |
- | gonzague | 64 |
- | joliflocon | 64 |
- | Jonibigoud | 64 |
- | krezz | 64 |
- | lenivernais | 64 |
- | Leonard3388 | 64 |
- | letueurdu35 | 64 |
- | lucifere | 64 |
- | makse | 64 |
- | matony46 | 64 |
- | mikha | 64 |
- | nicosP2011 | 64 |
- | pascal68 | 64 |
- | sergio83 | 64 |
- | tisaphil | 64 |
- | totofhac76 | 64 |
- | turfiste54 | 64 |
- | tyrex33 | 64 |
- | villeneuve20032000 | 64 |
- | waou1981 | 64 |
36 | 55 | |
- | argonaute | 55 |
- | beep7 | 55 |
- | belgofredo | 55 |
- | BIRRA | 55 |
- | GSB82 | 55 |
- | jmc79 | 55 |
- | jpp21 | 55 |
- | Kalen | 55 |
- | Liliangel | 55 |
- | LJBER | 55 |
- | milleanes | 55 |
- | sboura | 55 |
- | SHADOW | 55 |
- | Tyler | 55 |
- | veturano | 55 |
52 | gerardvert | 45 |
- | hujagono | 45 |
- | michel64 | 45 |
- | micoucou | 45 |
- | Monos | 45 |
- | thevein | 45 |
58 | gim72 | 36 |
59 | imele | 27 |
- | losc | 27 |
- | manouche | 27 |
- | sd52 | 27 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2016-02-08 03:30:00
Résultat validé le : 2016-02-10 09:43:02
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.383817 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h