NHL - 24.01
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par GSB82.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2016-01-24 01:00:00
Résultat validé le : 2016-01-24 23:32:03
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Boston Bruins | x | Columbus Blue Jackets | |
Detroit Red Wings | x | Anaheim Ducks | |
Florida Panthers | x | Tampa Bay Lightning | |
Toronto Maple Leafs | x | Montreal Canadiens | |
Winnipeg Jets | x | New Jersey Devils | |
New York Islanders | Annulé | Philadelphia Flyers | |
Dallas Stars | x | Colorado Avalanche | |
Arizona Coyotes | x | Los Angeles Kings | |
Edmonton Oilers | x | Nashville Predators | |
Washington Capitals | Annulé | Pittsburgh Penguins | |
Ottawa Senators | x | New York Rangers |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Boston Bruins | Columbus Blue Jackets |
| ||||
Detroit Red Wings | Anaheim Ducks |
| ||||
Florida Panthers | Tampa Bay Lightning |
| ||||
Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens |
| ||||
Winnipeg Jets | New Jersey Devils |
| ||||
New York Islanders | Philadelphia Flyers |
| ||||
Dallas Stars | Colorado Avalanche |
| ||||
Arizona Coyotes | Los Angeles Kings |
| ||||
Edmonton Oilers | Nashville Predators |
| ||||
Washington Capitals | Pittsburgh Penguins |
| ||||
Ottawa Senators | New York Rangers |
|
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | michel64 | 64 |
- | sboura | 64 |
3 | totofhac76 | 55 |
4 | Fguismo22_2002 | 45 |
- | gonzague | 45 |
- | imele | 45 |
- | joliflocon | 45 |
- | micoucou | 45 |
- | Monos | 45 |
- | nicosP2011 | 45 |
- | sd52 | 45 |
- | SHADOW | 45 |
- | thevein | 45 |
- | turfiste54 | 45 |
15 | 36 | |
- | Allez_le_LOSC | 36 |
- | argonaute | 36 |
- | bebert45 | 36 |
- | Belos | 36 |
- | bouloute | 36 |
- | boursicoteur | 36 |
- | follow1070 | 36 |
- | fredo088 | 36 |
- | hujagono | 36 |
- | Jonibigoud | 36 |
- | krezz | 36 |
- | lenivernais | 36 |
- | LJBER | 36 |
- | losc | 36 |
- | manouche | 36 |
- | matony46 | 36 |
- | ogri | 36 |
- | OLIVERCORS | 36 |
- | sergio83 | 36 |
- | villeneuve20032000 | 36 |
36 | beep7 | 27 |
- | belgofredo | 27 |
- | boulon | 27 |
- | fred9074 | 27 |
- | gim72 | 27 |
- | GSB82 | 27 |
- | imad | 27 |
- | jpp21 | 27 |
- | Kalen | 27 |
- | Leonard3388 | 27 |
- | letueurdu35 | 27 |
- | Liliangel | 27 |
- | makse | 27 |
- | metalromance | 27 |
- | mikha | 27 |
- | milleanes | 27 |
- | pascal68 | 27 |
- | tisaphil | 27 |
- | Tyler | 27 |
- | tyrex33 | 27 |
- | veturano | 27 |
- | waou1981 | 27 |
58 | 18 | |
- | jmc79 | 18 |
Manche proposée par GSB82.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2016-01-24 01:00:00
Résultat validé le : 2016-01-24 23:32:03
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.380119 secondes
9 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h