Open Australie Hommes - 1er tour haut
Les matchs se jouent en 3 sets gagnants
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
63 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2016-01-18 01:00:00
Résultat validé le : 2016-01-18 12:05:05
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | Equipe 2 | ||
| Teimuraz Gabashvili | 1 | 3 | Andreas Seppi |
| Ivo Karlovic | Annulé | Federico Delbonis | |
| Philipp Kohlschreiber | 0 | 3 | Kei Nishikori |
| Paolo Lorenzi | 0 | 3 | Grigor Dimitrov |
| Sergiy Stakhovsky | 1 | 3 | David Goffin |
| Albert Ramos | 3 | 0 | Borna Coric |
| Dusan Lajovic | Annulé | Sam Querrey | |
| Nick Kyrgios | 3 | 0 | Pablo Carreno-Busta |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
| Teimuraz Gabashvili | Andreas Seppi |
| ||||||
| Ivo Karlovic | Federico Delbonis |
| ||||||
| Philipp Kohlschreiber | Kei Nishikori |
| ||||||
| Paolo Lorenzi | Grigor Dimitrov |
| ||||||
| Sergiy Stakhovsky | David Goffin |
| ||||||
| Albert Ramos | Borna Coric |
| ||||||
| Dusan Lajovic | Sam Querrey |
| ||||||
| Nick Kyrgios | Pablo Carreno-Busta |
|
63 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | hujagono | 67 |
| 2 | 63 | |
| - | follow1070 | 63 |
| - | gonzague | 63 |
| - | krezz | 63 |
| - | matony46 | 63 |
| - | turfiste54 | 63 |
| 8 | 58 | |
| - | argonaute | 58 |
| - | bebert45 | 58 |
| - | Belos | 58 |
| - | boulon | 58 |
| - | bouloute | 58 |
| - | boursicoteur | 58 |
| - | fred9074 | 58 |
| - | gim72 | 58 |
| - | Jonibigoud | 58 |
| - | Kalen | 58 |
| - | lenivernais | 58 |
| - | Monos | 58 |
| - | OLIVERCORS | 58 |
| - | sd52 | 58 |
| - | SHADOW | 58 |
| - | thevein | 58 |
| - | tisaphil | 58 |
| - | Tyler | 58 |
| - | waou1981 | 58 |
| 28 | Allez_le_LOSC | 54 |
| - | GSB82 | 54 |
| - | jmc79 | 54 |
| - | letueurdu35 | 54 |
| - | manouche | 54 |
| - | mikha | 54 |
| - | milleanes | 54 |
| - | pascal68 | 54 |
| - | totofhac76 | 54 |
| - | villeneuve20032000 | 54 |
| 38 | bahija | 50 |
| - | BIRRA | 50 |
| - | fredo088 | 50 |
| - | imad | 50 |
| - | Leonard3388 | 50 |
| - | Liliangel | 50 |
| - | nicosP2011 | 50 |
| - | ogri | 50 |
| - | sergio83 | 50 |
| - | tyrex33 | 50 |
| 48 | beep7 | 46 |
| - | gerardvert | 46 |
| - | llapinou | 46 |
| 51 | belgofredo | 42 |
| - | imele | 42 |
| - | joliflocon | 42 |
| - | LJBER | 42 |
| - | makse | 42 |
| - | metalromance | 42 |
| 57 | sboura | 38 |
| - | veturano | 38 |
| 59 | micoucou | 33 |
| 60 | losc | 29 |
| 61 | jpp21 | 25 |
| 62 | Fguismo22_2002 | 21 |
| 63 | michel64 | 8 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2016-01-18 01:00:00
Résultat validé le : 2016-01-18 12:05:05
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.389940 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h