ATP - Houston - 1er tour
http://www.atpworldtour.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2015-04-06 19:00:00
Résultat validé le : 2015-04-08 06:54:37
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
ESTRELLA BURGOS Victor | x | GROTH Sam | |
YOUNG Donald | x | JOHNSON Steve | |
MATOSEVIC Marinko | Annulé | QUERREY Sam | |
SMYCZEK Tim | x | GABASHVILI Teymuraz | |
LORENZI Paolo | Annulé | VERDASCO Fernando | |
CHARDY Jeremy | x | LAJOVIC Dusan | |
SOEDA Go | x | HEWITT Lleyton | |
BERANKIS Ricardas | x | DELBONIS Federico | |
SOUZA Joao | x | SOCK Jack |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
ESTRELLA BURGOS Victor | GROTH Sam |
| ||||
YOUNG Donald | JOHNSON Steve |
| ||||
MATOSEVIC Marinko | QUERREY Sam |
| ||||
SMYCZEK Tim | GABASHVILI Teymuraz |
| ||||
LORENZI Paolo | VERDASCO Fernando |
| ||||
CHARDY Jeremy | LAJOVIC Dusan |
| ||||
SOEDA Go | HEWITT Lleyton |
| ||||
BERANKIS Ricardas | DELBONIS Federico |
| ||||
SOUZA Joao | SOCK Jack |
|
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | beep7 | 67 |
2 | 56 | |
- | bebert45 | 56 |
- | chabouli | 56 |
- | HARLEY76 | 56 |
- | imad | 56 |
- | jpp21 | 56 |
- | Leonard3388 | 56 |
- | metalromance | 56 |
- | Monos | 56 |
- | pascal68 | 56 |
- | veturano | 56 |
- | waou1981 | 56 |
14 | 44 | |
- | belgofredo | 44 |
- | Belos | 44 |
- | BIRRA | 44 |
- | bouloute | 44 |
- | boursicoteur | 44 |
- | drinosport | 44 |
- | follow1070 | 44 |
- | fred9074 | 44 |
- | fredo088 | 44 |
- | Kalen | 44 |
- | kenj | 44 |
- | ladsarl | 44 |
- | lenivernais | 44 |
- | letueurdu35 | 44 |
- | makse | 44 |
- | matony46 | 44 |
- | michel64 | 44 |
- | mikha | 44 |
- | momokart | 44 |
- | ogri | 44 |
- | sergio83 | 44 |
- | south | 44 |
- | tisaphil | 44 |
- | totofhac76 | 44 |
- | turfiste54 | 44 |
- | Tyler | 44 |
- | tyrex33 | 44 |
- | undertaker63 | 44 |
43 | bahija | 33 |
- | Fguismo22_2002 | 33 |
- | gerardvert | 33 |
- | gim72 | 33 |
- | hujagono | 33 |
- | jmc79 | 33 |
- | krezz | 33 |
- | LJBER | 33 |
- | milleanes | 33 |
- | sboura | 33 |
- | VPEY | 33 |
54 | did59 | 22 |
- | imele | 22 |
- | losc | 22 |
- | MHX40 | 22 |
- | micoucou | 22 |
59 | thevein | 11 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2015-04-06 19:00:00
Résultat validé le : 2015-04-08 06:54:37
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.382109 secondes
1 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h