ATP - Indian Wells - 3ème tour (1)
http://www.atpworldtour.com/
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2015-03-16 19:00:00
Résultat validé le : 2015-03-17 07:43:47
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | Equipe 2 | ||
| DJOKOVIC Novak | 2 | 0 | RAMOS-VINOLAS Albert | 
| ISNER John | 2 | 0 | ANDERSON Kevin | 
| MONACO Juan | 1 | 2 | KOKKINAKIS Thanasi | 
| TOMIC Bernard | 2 | 0 | FERRER David | 
| MURRAY Andy | 2 | 1 | KOHLSCHREIBER Philipp | 
| MANNARINO Adrian | 2 | 0 | GULBIS Ernests | 
| LOPEZ Feliciano | 2 | 1 | CUEVAS Pablo | 
| VERDASCO Fernando | 1 | 2 | NISHIKORI Kei | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
| DJOKOVIC Novak | RAMOS-VINOLAS Albert | 
  | ||||||
| ISNER John | ANDERSON Kevin | 
  | ||||||
| MONACO Juan | KOKKINAKIS Thanasi | 
  | ||||||
| TOMIC Bernard | FERRER David | 
  | ||||||
| MURRAY Andy | KOHLSCHREIBER Philipp | 
  | ||||||
| MANNARINO Adrian | GULBIS Ernests | 
  | ||||||
| LOPEZ Feliciano | CUEVAS Pablo | 
  | ||||||
| VERDASCO Fernando | NISHIKORI Kei | 
  | 
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | tyrex33 | 75 | 
| 2 | belgofredo | 67 | 
| - | drinosport | 67 | 
| - | gim72 | 67 | 
| - | micoucou | 67 | 
| - | milleanes | 67 | 
| 7 | imad | 63 | 
| - | Kalen | 63 | 
| - | llapinou | 63 | 
| - | momokart | 63 | 
| - | Monos | 63 | 
| - | nicosP2011 | 63 | 
| - | OLIVERCORS | 63 | 
| - | sergio83 | 63 | 
| - | thevein | 63 | 
| - | VPEY | 63 | 
| 17 | makse | 58 | 
| - | metalromance | 58 | 
| - | michel64 | 58 | 
| - | sboura | 58 | 
| - | undertaker63 | 58 | 
| 22 | 54 | |
| - | jmc79 | 54 | 
| - | MHX40 | 54 | 
| - | veturano | 54 | 
| 26 | 50 | |
| - | boursicoteur | 50 | 
| - | Daniel 19 | 50 | 
| - | fred9074 | 50 | 
| - | fredo088 | 50 | 
| - | ladsarl | 50 | 
| - | matony46 | 50 | 
| - | mikha | 50 | 
| - | pascal68 | 50 | 
| - | snow | 50 | 
| - | south | 50 | 
| - | tisaphil | 50 | 
| - | villeneuve20032000 | 50 | 
| 39 | bebert45 | 46 | 
| - | Belos | 46 | 
| - | follow1070 | 46 | 
| - | kenj | 46 | 
| - | lenivernais | 46 | 
| - | Leonard3388 | 46 | 
| - | LJBER | 46 | 
| - | totofhac76 | 46 | 
| - | Tyler | 46 | 
| 48 | beep7 | 42 | 
| - | hujagono | 42 | 
| - | jpp21 | 42 | 
| - | lesstutz | 42 | 
| 52 | BIRRA | 38 | 
| - | bouloute | 38 | 
| - | chabouli | 38 | 
| - | letueurdu35 | 38 | 
| - | losc | 38 | 
| - | waou1981 | 38 | 
| 58 | HARLEY76 | 33 | 
| - | imele | 33 | 
| 60 | Fguismo22_2002 | 29 | 
| - | turfiste54 | 29 | 
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2015-03-16 19:00:00
Résultat validé le : 2015-03-17 07:43:47
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.465043 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h